4件中 1~4件目を表示中

国内トップクラスの会員数を誇るJCBが発行するスタンダードなカード。2009年、「JCB ORIGINALシリーズ」として48年ぶりに全面刷新したことで、サービスがグッと向上しました。付帯保険がパワーアップし、ポイントも貯まりやすくなりました。年間50万円以上利用すれば年会費無料になるようになった点も見逃せません。JCBが永年にわたり培ったノウハウを結集して、全面刷新しただけのことはあり、JCB一般カードはとても魅力的なカードに生まれ変わりました。
入会キャンペーン実施中
~2010年10月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 1,312円 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 | 最短3営業日 |

ステータス性の高いカード。「ステータス性の高いカードは?」と聞かれたら真っ先にダイナースクラブカードを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。もちろん、ダイナースクラブカードはステータス性が高いだけではありません。サービスも充実しています。年会費は高額ですが、それに見合ったダイナースクラブならではの上質なサービスが提供されます。
入会キャンペーン実施中
~2010年09月30日まで

| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 15,750円 | 15,750円 | 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 | |

入会1年目はポイント2倍です。2年目以降は1年間(誕生月翌月から次の誕生月)の利用金額によってポイント加算率は変化します。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 1,950円 | 1,950円 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 年間100万円 | 最短8営業日 |

貴重な新規申し込み可能なプラチナカード。ゴールドカード以上のサービスとステータス!
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 21,000円 | 21,000円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | 最短2営業日 |





