8件中 1~8件目を表示中

7色から好きな色のカードを選ぶことができるタイプセレクトJCBカード。携帯電話、コンビニ、ETC利用分はポイント2倍、オンラインショッピングはポイント最大5倍になります。また、年会費無料ながらショッピング保険が付帯したおすすめのカードです。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 無料 | - | - | 年間100万円 | 7営業日程度 |

国内トップクラスの会員数を誇るJCBが発行するスタンダードなカード。2009年、「JCB ORIGINALシリーズ」として48年ぶりに全面刷新したことで、サービスがグッと向上しました。付帯保険がパワーアップし、ポイントも貯まりやすくなりました。年間50万円以上利用すれば年会費無料になるようになった点も見逃せません。JCBが永年にわたり培ったノウハウを結集して、全面刷新しただけのことはあり、JCB一般カードはとても魅力的なカードに生まれ変わりました。
入会キャンペーン実施中
~2010年10月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 1,312円 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 | 最短3営業日 |

国内トップクラスの会員数を誇るJCBが発行するゴールドカード。2009年、「JCB ORIGINALシリーズ」として48年ぶりに全面刷新したことで、ポイントが貯まりやすくなりました。
入会キャンペーン実施中
~2010年10月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 10,500円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | 7営業日程度 |

2年目以降はポイント最大2.5倍になりますが、1年目は一般的なクレジットカードとポイント還元率は変わりません。以前のオリコカードは高ポイント還元で有名でしたがポイント制度の改悪により影を潜めてしまいました。ですが、年会費無料カードとしては付帯保険が充実しているので、まだまだ魅力的なカードです。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 無料 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | - | 最短8営業日 |

三井住友銀行グループのさくらカードが発行するスタンダードなクレジットカード。基本的なスペックはJCB一般カードと同じです。
入会キャンペーン実施中
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 1,312円 | 1,312円 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 | 7営業日程度 |
三井住友銀行グループのさくらカードが発行するゴールドカード。基本的なスペックはJCBゴールドと同じです。
入会キャンペーン実施中
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 10,500円 | 10,500円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | 7営業日程度 |
国内トップクラスの会員数を誇るJCBが発行する若者専用カード。2009年に誕生したばかり新カードです。初回更新時(5年後)、自動的にJCB一般カードへ切り替えになります。切り替え後はJCB一般カードの年会費、ポイント制度、その他付帯サービスが適用になります。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 無料 | 最高2,000万円 | - | 年間100万円 | 最短3営業日 |
国内トップクラスの会員数を誇るJCBが発行する若者専用カード。2009年に誕生したばかり新カードです。初回更新時(5年後)、自動的にJCBゴールドへ切り替えになります。切り替え後はJCBゴールドの年会費、ポイント制度、その他付帯サービスが適用になります。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 3,150円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間200万円 | 最短3営業日 |








