7件中 1~7件目を表示中

ANAとアメリカン・エキスプレスの提携カード。5,000円台の年会費で空港ラウンジを使用できる貴重なカードです。
入会キャンペーン実施中
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 5,250円 | 5,250円 | 最高3,000万円 | 最高2,000万円 | 年間200万円 | 約1ヶ月 |

三菱UFJフィナンシャルグループの三菱UFJニコスが2008年7月から発行を開始した新カード。ゴールドなのに年会費が2,000円!入会時に指定するアニバーサリー月はポイント1.5倍です。ボーナス月、よく行くデパートがバーゲンを行う月、クリスマスプレゼントやお歳暮を購入する12月、奥さんや旦那さんの誕生月など利用額が大きくなりそうな月を選んで設定できます。
入会キャンペーン実施中
~2010年03月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 2,000円 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間100万円 | 最短2営業日 |

「1%OFF」+「2倍のポケットポイント」で常時還元率1.6%!付帯保険も充実した総合力の高いカード。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 3,150円 | 3,150円 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間50万円 | 最短7営業日 |

シティバンクなどを展開するシティグループのシティカードが発行する年会費のお抑えられたゴールドカード。シティ ゴールドカードに比べると、付帯保険の充実度は下がりますが、空港ラウンジサービスやライフサポート倶楽部は利用可能です。
入会キャンペーン実施中
~2010年03月31日まで
年会費: 6,300円 → 3,150円
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 6,300円 | 6,300円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間200万円 | 最短1営業日(最短10分審査) |

日本で初めてVISAを発行した三井住友カードの20代専用のゴールドカードです。満30歳になった後の最初のカード更新時に、自動的に三井住友VISAゴールドカードへ切り替えになります。
入会キャンペーン実施中
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 1,575円 | 3,150円 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間200万円まで | 最短1週間程度 |

人気の高いNTTグループカードに、ゴールドカードとしての特徴をプラス。年会費は一般的なゴールドカードの半額(5,250円)!
入会キャンペーン実施中
~2010年03月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 5,250円 | 5,250円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | 2週間程度 |

国内トップクラスの会員数を誇るJCBが発行する若者専用カード。2009年に誕生したばかり新カードです。初回更新時(5年後)、自動的にJCBゴールドへ切り替えになります。切り替え後はJCBゴールドの年会費、ポイント制度、その他付帯サービスが適用になります。
入会キャンペーン実施中
~2010年05月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 3,150円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間200万円 | 最短3営業日 |




