6件中 1~6件目を表示中

通称アメックスとして親しまれているアメリカン・エキスプレスのゴールドカード。他社が発行するゴールドカードよりも年会費は高額ですが、サービス内容は他社ゴールドカード以上です。
入会キャンペーン実施中
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 27,300円 | 27,300円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間500万円 | 3週間程度 |

国内トップクラスの会員数を誇るJCBが発行するゴールドカード。2009年、「JCB ORIGINALシリーズ」として48年ぶりに全面刷新したことで、ポイントが貯まりやすくなりました。
入会キャンペーン実施中
~2010年05月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 10,500円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | 7営業日程度 |

2年目以降はポイント最大2.5倍になりますが、1年目は一般的なクレジットカードとポイント還元率は変わりません。以前のオリコカードは高ポイント還元で有名でしたがポイント制度の改悪により影を潜めてしまいました。ですが、年会費無料カードとしては付帯保険が充実しているので、まだまだ魅力的なカードです。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 無料 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | - | 最短8営業日 |

2年目以降はポイント最大2.5倍になりますが、1年目は一般的なクレジットカードとポイント還元率は変わりません。以前のオリコカードは高ポイント還元で有名でしたがポイント制度の改悪により影を潜めてしまいました。リボ払い専用カードにこだわりがなければ、支払い方法を自由に選択できるオリコカード クイックペイコードの方がおすすめです。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 無料 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | - | 最短8営業日 |

三井住友銀行グループのさくらカードが発行するゴールドカード。基本的なスペックはJCBゴールドと同じです。
入会キャンペーン実施中
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 10,500円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | 7営業日程度 |

三井住友カードが発行する学生専用カード。スポーツ賠償責任保険・海外旅行傷害保険・ショッピング保険が付いて、在学中は年会費無料です。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 無料 | 最高2,000万円 | - | 年間100万円 | 最短即日 |





