日本におけるVISAブランドのパイオニア。三井住友カードには積み上げてきた信頼と安心があります。
7件中 1~7件目を表示中

日本で初めてVISAを発行した三井住友カードのスタンダードなクレジットカードです。突出したサービスは付いていませんが、安心して使うことができる1枚です。
入会キャンペーン実施中
~2010年03月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 1,312円 | 最高2,000万円 | - | 年間100万円 | 最短1週間程度 |

三井住友VISAクラシックカードよりも三井住友VISAクラシックカードAのほうが年会費が少し高い分、国内旅行傷害保険が付く、海外旅行傷害保険が自動付帯になるなど付帯保険が充実しています。
入会キャンペーン実施中
~2010年03月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 1,575円 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間100万円 | 最短1週間程度 |

日本で初めてVISAを発行した三井住友カードが発行する女性専用カードです。三井住友VISAクラシックカードと同じ年会費ですが、三井住友VISAアミティエカードの方が「携帯電話料金利用分のポイントが2倍になる」「付帯保険が充実している」などスペックが上なので、女性の方なら三井住友VISAクラシックカードよりも三井住友VISAアミティエカードの方がお得です。
入会キャンペーン実施中
~2010年03月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 1,312円 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間100万円 | 最短1週間程度 |

日本で初めてVISAを発行した三井住友カードのゴールドカード。ステータス性はダイナースクラブカードやアメックスのゴールドカードには劣りますが、日本国内での知名度や築き上げてきた信頼感・安心感はトップクラスです。実績を積むことで三井住友VISAプラチナカードへのインビテーション(招待)が送られてくる可能性もあります。
入会キャンペーン実施中
~2010年03月31日まで
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 5,250円 | 10,500円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円まで | 最短1週間程度 |

日本で初めてVISAを発行した三井住友カードの20代専用のゴールドカードです。満30歳になった後の最初のカード更新時に、自動的に三井住友VISAゴールドカードへ切り替えになります。
入会キャンペーン実施中
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 1,575円 | 3,150円 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間200万円まで | 最短1週間程度 |

三井住友カードが発行する学生専用カード。スポーツ賠償責任保険・海外旅行傷害保険・ショッピング保険が付いて、在学中は年会費無料です。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 無料 | 最高2,000万円 | - | 年間100万円 | 最短即日 |

三井住友VISAクラシックカード(学生)に比べ、三井住友VISAクラシックカードA(学生)は年会費有料(262円)ですが、国内旅行傷害保険が付く、海外旅行傷害保険が自動付帯になるなど付帯保険が充実しています。
| 選択可能な国際ブランド | 追加可能なカード・搭載可能な電子マネー | ||||
|
|
||||
| 年会費 | 付帯保険 | 発行期間 | |||
| 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 無料 | 262円 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間100万円 | 最短1週間程度 |



