1.00〜1.50%
最短3営業日
公式サイトで最新情報をチェック!
年会費 |
|
|
---|---|---|
年会費割引制度 | 入会月から起算して12か月後の月末までに1度でもカードを利用すると、翌年度年会費無料 | |
選べる国際ブランド |
|
|
カード取得の目安 | 申込資格 | 高校生を除く満18歳以上の方(未成年者は親権者の同意が必要) |
発行期間 | 最短3営業日 | |
利用可能枠 | 10~80万円 | |
締日と引落日 | 毎月末日締め/翌月26日払い | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ○ |
2回払い | ○ | |
ボーナス一括払い | ○ | |
分割払い | ○(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | ○(リボ払い手数料がかかる) | |
特記事項 | - | |
キャッシング機能 | ○ | |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
|
ETCカード | 年会費 |
|
年会費割引制度 | 年に1回でもETC利用の請求があれば無料になる | |
発行手数料 | 無料 | |
家族カード | 年会費 | - |
年会費割引制度 | - | |
申込資格 | - | |
Apple Pay | ○(iDに対応した店舗で利用できる) | |
特記事項 | - |
割引・優待サービス | - |
---|---|
空港ラウンジサービス | - |
プログラム名称 | Amazonポイント | |
---|---|---|
基本ポイント付与率 | Amazon利用時1.5% | |
ポイントの有効期限 | 有効期限 | 1年間 |
特記事項 | - | |
ボーナスポイント | 入会ボーナスポイント 通常入会ボーナスとしてAmazonポイント2,000ポイント(2,000円相当)プレゼント。 |
|
ポイントの交換・移行 | - | |
ポイント還元率 | 還元率 | 1.00〜1.50% |
還元率の算出根拠 | 低い値
Amazon以外で利用した場合、ポイント還元率1.00%
高い値
Amazonで利用した場合、ポイント還元率1.50%
|
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | - | |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
家族特約 | - | ||
補足 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | - | |
付帯条件 | - | ||
家族特約 | - | ||
補足 | - | ||
ショッピング保険 | 補償限度額 | - | |
自己負担額 | - | ||
対象になる利用 | 海外利用 | - | |
国内利用 | - | ||
補償期間 | - | ||
航空便遅延保険 | 海外便 | - | |
国内便 | - | ||
紛失・盗難時の補償制度 | ○ | ||
その他の付帯保険、補償制度 | - | ||
特記事項 | - |
会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 大阪市中央区今橋4-5-15 |
設立 | 1967年12月26日 |
公式サイトで最新情報をチェック!