10,000円+税
0.50〜1.00%
約4週間
入会キャンペーン中
最大7,050マイルプレゼント
~2020年1月15日(水)まで
公式サイトで最新情報をチェック!
年会費 | 10,000円+税 |
|
---|---|---|
年会費割引制度 | - | |
選べる国際ブランド |
|
|
カード取得の目安 | 申込資格 | 日本国内に在住で、電話連絡のとれる高校生を除く満18歳以上の方(未成年者は親権者の同意が必要) |
発行期間 | 約4週間 | |
利用可能枠 | 10〜60万円 | |
締日と引落日 | 毎月末日締め/翌々月4日払い | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ○ |
2回払い | ○ | |
ボーナス一括払い | ○ | |
分割払い | ○(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | ○(リボ払い手数料がかかる) | |
特記事項 | - | |
キャッシング機能 | - | |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
|
ETCカード | 年会費 | 477円+税 |
年会費割引制度 | - | |
発行手数料 | 無料 | |
家族カード | 年会費 | 3,500円+税 |
年会費割引制度 | - | |
申込資格 | 本会員と生計を同一にする配偶者、両親、18歳以上の子供 | |
Apple Pay | QUICPayに対応した店舗で利用できる |
|
特記事項 | - |
割引・優待サービス | JALカード ツアープレミアム カード年会費に2,200円(税込)/自動更新をプラスしてツアープレミアムに登録すると、対象割引運賃でJALグループ便に搭乗の場合、通常のフライトマイルにツアープレミアムボーナスマイルが加算され、合計で区間マイルの100%のマイルがたまる。 JALカードショッピングマイル・プレミアム カード年会費に3,300円(税込)/自動更新をプラスしてショッピングマイル・プレミアムに登録すると、カード利用100円ごとに1マイル、特約店では100円ごとに2マイルたまる。 JALビジネスクラス・チェックインカウンターが利用できる ビジネスクラス運賃のほか、対象のエコノミークラス運賃および特典航空券でJAL国際線に搭乗の場合にも、CLUB-Aカードを提示するとJALビジネスクラス・チェックインカウンターが利用できる。(パッケージツアーや他社運行コードシェア便等は対象外) JALビジネスきっぷ JALカード会員限定のきっぷ。当日予約・変更が可能で、往復でも同一方向2回でも使える。特割運賃のほうが安いことも多いが、区間マイルが普通席でも100%たまるところが魅力。 JALパック(国内・海外パッケージツアー)割引サービス JALパック(国内・海外パッケージツアー)が最大5%割引。 JAL/JTAの機内販売が10%割引 JALカード決済で10%割引。JALカード特約店にあたるのでショッピングマイルも2倍たまる。 免税店・空港店舗で割引 JALカード提示で割引。成田国際空港、羽田空港内の対象免税店で10%割引。また、対象空港店舗では、1店舗1会計あたり1,000円以上の利用で5〜10%割引になる。 |
---|---|
空港ラウンジサービス | - |
プログラム名称 | JALマイレージバンク/JRE POINT | |
---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用200円ごとに1マイル/カード利用1,000円ごとに5ポイント | |
ポイントの有効期限 | 有効期限 | 3年間/2年間 |
特記事項 | - | |
ボーナスポイント | JALカード会員だけの3つのボーナスマイル 入会後、JMBマイル積算対象運賃でJALグループ便に搭乗すると、通常のフライトマイルに加えて、入会搭乗ボーナスや毎年初回 搭乗ボーナス、搭乗ごとのボーナスなどボーナスマイルがたまる。家族会員の方も対象。
ネットショッピングがお得「eマイルパートナー」 会員限定のJALマイレージモール「eマイルパートナー」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるマイル数が倍増する。 特約店の一例
特約店はマイルが2倍 2倍 特約店ではカード利用200円ごとに2マイルたまる(ショッピングマイル・プレミアム入会時はカード利用100円ごとに2マイルたまる)。 特約店の一例(2019年8月現在)
|
|
ポイントの交換・移行 | 特典航空券に交換 JALの航空券やワンワールド アライアンス加盟航空会社(アメリカン航空、ブリティッシ・エアウェイズ、キャセイパシフィック航空など)、提携航空会社等の航空券に交換したり、座席のアップグレード(例:エコノミークラス → ビジネスクラス)に使用したりできる。 eJALポイント eJALポイントは、JALホームページでの航空券・ツアー購入代金の一部または全額の支払いに利用できるポイント。5,000マイル=5,000ポイント(5,000円相当)、10,000マイル=15,000ポイント(15,000円相当)から、5,000マイル単位で交換でき、1ポイント=1円相当として使用可能。 引き換えマイルキャンペーン中(〜2020年3月31日まで)
JALマイルSuica
JRE POINTSuica 1,000ポイントSuica 1,000円分(1ポイント=1円換算) JRE POINTJALマイル
JRE POINTJALマイル(ショッピングマイル・プレミアムに登録している場合)
Amazonギフト券 10,000マイルAmazonギフト券 10,000円分 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® 1デイ・スタジオ・パス特典 7,500マイル1デイ・スタジオ・パス1枚(1名分の入場券) 14,000マイル1デイ・スタジオ・パス1枚(2名分の入場券) 27,000マイル1デイ・スタジオ・パス1枚(4名分の入場券) |
|
ポイント還元率 | 還元率 | 0.50〜1.00% |
還元率の算出根拠 | カード利用200円ごとに1〜2マイルたまる |
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | 1回の事故につき150万円限度 | ||
疾病治療費用 | 1回の事故につき150万円限度 | ||
賠償責任 | 1回の事故につき2,000万円限度 | ||
携行品損害 | 1回の旅行につき50万円限度/年間100万円限度(自己負担額:なし) | ||
救援者費用 | 年間100万円限度 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | - | ||
補足 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | |
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | - | ||
補足 | - | ||
ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間100万円限度 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
対象になる利用 | 海外利用 | ○ | |
国内利用 | - | ||
補償期間 | 90日間 | ||
航空便遅延保険 | 海外便 | - | |
国内便 | - | ||
紛失・盗難時の補償制度 | ○ | ||
その他の付帯保険、補償制度 | - | ||
特記事項 | - |
会社名 | 株式会社ビューカード |
---|---|
本社所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル |
設立 | 2009年9月1日 |
公式サイトで最新情報をチェック!
JAL 普通カード(Suica)
ビューゴールドプラスカード
10,000円+税
「ビュー・スイカ」カード
477円+税
JRE CARD(Suica付)
大人の休日倶楽部ミドルカード
ビックカメラSuicaカード
ルミネカード
JAL プラチナ(アメリカン・エキスプレス・カード)
31,000円+税
JAL CLUB-Aゴールドカード(DC VISA/DC Mastercard)
16,000円+税
JAL CLUB-Aゴールドカード(アメリカン・エキスプレス・カード)
19,000円+税
JAL CLUB-Aカード(DC VISA/DC Mastercard)
10,000円+税
JAL 普通カード(DC VISA/DC Mastercard)
JAL 普通カード(Suica)
JAL 普通カード(アメリカン・エキスプレス・カード)
6,000円+税