20,000円+税
0.50〜1.00%
最短3営業日
入会キャンペーン中
最大1,800ポイント(9,000円相当)プレゼント
公式サイトで最新情報をチェック!
年会費 | 20,000円+税 |
|
---|---|---|
年会費割引制度 | 年間200万円以上のショッピング利用で、翌年度年会費10,000円+税になる | |
選べる国際ブランド |
|
|
カード取得の目安 | 申込資格 | 学生・未成年を除く電話連絡が可能な方で、 クレディセゾンの提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 |
発行期間 | 最短3営業日 | |
利用可能枠 | 個別設定 | |
締日と引落日 | 毎月10日締め/翌月4日払い | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ○ |
2回払い | ○ | |
ボーナス一括払い | ○ | |
分割払い | - | |
リボ払い | ○(リボ払い手数料がかかる) | |
特記事項 | - | |
キャッシング機能 | ○ | |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
|
ETCカード | 年会費 | 無料 |
年会費割引制度 | - | |
発行手数料 | 無料 | |
家族カード | 年会費 | 3,000円+税 |
年会費割引制度 | ||
申込資格 | 本会員と生計をともにする高校生を除く18歳以上の同姓のご家族 | |
Apple Pay | ○(QUICPayに対応した店舗で利用できる) | |
特記事項 | 18歳以上の社員の方に追加カードを発行できる。 追加カードの年会費: 1名につき3,000円+税 追加カードの発行可能枚数:最大4枚まで |
割引・優待サービス | SAISON MILE CLUB ショッピング利用金額に応じて自動的にJALマイルがたまる「SAISON MILE CLUB」に無料で登録できる。 オントレ entrée 一流ホテルをはじめ、ダイニング、スパ、ショッピングなどで特別な優待特典が受けられるプラチナ限定のサービス。 海外アシスタントデスク ニューヨーク、ホノルル、ロンドン、パリ、シドニーなど世界各都市に設置されている海外アシスタンスデスクでは、ホテル・レストランの予約はもちろん、パスポート・カード紛失時のトラブル対応まで、旅先でのさまざまな要望に応えてくれる。 アメリカン・エキスプレス・コネクト 「アメリカン・エキスプレス・コネクト」は、会員ごとにマッチした優待特典をまとめて閲覧できるウェブサイトで、登録すると様々なキャンペーン情報を取得できる。 セゾンプレミアムゴルフサービス 憧れの名門コースでのプレーをはじめ、コースレッスン会やプロを招いたイベントなどに参加できるセゾンプレミアムゴルフサービスを通常年会費24,000円+税のところ、10,000円+税で利用できる。 スポーツクラブ優待 全国のコナミスポーツ及び提携施設合わせて約500箇所の施設を法人会員料金で利用できる。 |
---|---|
空港ラウンジサービス | 空港ラウンジサービス 成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港などの国内主要空港のラウンジに加え、ダニエル・K・イノウエ国際空港のラウンジを無料で利用できる プライオリティ・パス 国内外1,200ヶ所以上のプライオリティ・パス提携空港ラウンジを無料で利用できる |
プログラム名称 | 永久不滅ポイント | |
---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用1,000円ごとに1ポイント | |
ポイントの有効期限 | 有効期限 | 無期限 |
特記事項 | - | |
ボーナスポイント | 海外での利用分はポイント2倍 2倍 海外でのショッピング利用は、永久不滅ポイントが通常の2倍(1,000円ごとに2ポイント)たまる。 ネットショッピングがお得「セゾンポイントモール」 クレディセゾンが運営する「セゾンポイントモール」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。 参加店舗一例
|
|
ポイントの交換・移行 | ためたポイントはさまざまな商品に交換したり、他社のポイントに移行したりできる。次年度年会費に充当することも可能。以下はその一例。 Amazonギフトカード 200ポイントAmazonギフトカード 1,000円分 (1ポイント=5円換算) ナイストリップ(JTB旅行券) 1,200ポイントJTB旅行券 5,000円分 (1ポイント≒4.17円換算) ポイントdeお買い物 永久不滅ポイントをショッピング利用分のご請求金額に充当できる。 200ポイント900円分 (1ポイント=4.5円換算) 永久不滅ウォレット
Tポイント
dポイント
au WALLET ポイント
ANAのマイル
JALのマイル
|
|
ポイント還元率 | 還元率 | 0.50〜1.00% |
還元率の算出根拠 | 低い値
ポイントを1,000円分のAmazonギフトカード(交換ポイント数:200)に交換した場合、ポイント還元率0.50%
高い値
海外で利用し、ポイントを1,000円分のAmazonギフトカード(交換ポイント数:200)に交換した場合、ポイント還元率1.00%
|
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高1億円 | |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | 1回の事故につき300万円限度 | ||
疾病治療費用 | 1回の事故につき300万円限度 | ||
賠償責任 | 1回の事故につき5,000万円限度 | ||
携行品損害 | 1つ(1組または1対)あたり10万円限度/年間50万円限度(自己負担額:3,000円) | ||
救援者費用 | 年間300万円限度 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | - | ||
補足 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | |
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | - | ||
補足 | - | ||
ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間300万円限度 | |
自己負担額 | なし(1万円未満の損害額は対象外) | ||
対象になる利用 | 海外利用 | ○ | |
国内利用 | ○ | ||
補償期間 | 120日間 | ||
航空便遅延保険 | 海外便 | ○ | |
国内便 | - | ||
紛失・盗難時の補償制度 | ○ | ||
その他の付帯保険、補償制度 | - | ||
特記事項 | - |
会社名 | 株式会社 クレディセゾン |
---|---|
本社所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F |
設立 | 1951年5月1日 |
公式サイトで最新情報をチェック!
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
ウォルマートカード セゾン・アメリカン・エキスプレス
無料
セゾンカードインターナショナル
無料
PARCOカード
無料
ロフトカード
無料
JMBローソンPontaカードVisa
無料
シネマイレージカード セゾンMastercard
出光カードまいどプラス
無料
ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス・カード
MileagePlusセゾンプラチナカード
50,000円+税
MileagePlusセゾンゴールドカード
20,000円+税
MileagePlusセゾンカード
1,500円+税