10,000円+税
0.50〜1.50%
最短1週間
入会キャンペーン中
最大32,000円相当のポイントプレゼント
~2020年1月31日(金)まで
公式サイトで最新情報をチェック!
年会費 | 10,000円+税 |
|
---|---|---|
年会費割引制度 | - | |
選べる国際ブランド |
|
|
カード取得の目安 | 申込資格 | 日本国内在住で、電話連絡可能な満20歳以上の安定した収入のある方 |
発行期間 | 最短1週間 | |
利用可能枠 | 80〜200万円 | |
締日と引落日 | 毎月末日締め/翌々月4日払い | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ○ |
2回払い | ○ | |
ボーナス一括払い | ○ | |
分割払い | ○(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | ○(リボ払い手数料がかかる) | |
特記事項 | - | |
キャッシング機能 | - | |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
|
ETCカード | 年会費 | 無料 |
年会費割引制度 | - | |
発行手数料 | 無料 | |
家族カード | 年会費 | 1人目
無料
2人目以降
3,000円+税
|
年会費割引制度 | - | |
申込資格 | 本人会員と生計をともにしている同姓の配偶者・両親・高校生を除く18歳以上の子供 | |
Apple Pay | ○(QUICPayに対応した店舗で利用できる) | |
特記事項 | - |
割引・優待サービス | 利用特典 2年目以降、入会月から1年間の利用額累計が100万円以上の場合、5,000ポイント(5,000円相当)をプレゼント。 東京駅グランボーナス 東京駅周辺の対象施設での年間利用額5万円ごとに3,000円分の施設利用券がもらえる。 ビューカード ホテルズボーナス 「JR東日本ホテルズ」対象施設での宿泊および直営レストラン・バーの年間利用額10万円ごとに7,000円分のホテル利用券がもらえる。 モバイルSuicaの年会費が当面無料 通常1,030円(税込)のモバイルSuicaの年会費が当面無料。 web明細で毎月50ポイントたまる web明細を利用すると、明細書発行のたび1回50ポイント(50円相当)たまる。1ヶ月に1回発行するとして12ヶ月で最大600ポイント(600円相当)たまる。 スポーツクラブ「JEXER」で優待 「ジェクサー・フィットネスクラブ/フィットネス&スパ/女性専用スタジオsopra(一部店舗を除く)」で入会時にビューカードを提示すると、入会金と利用開始月・翌月会費が無料になる。 |
---|---|
空港ラウンジサービス | 成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港などの国内主要空港に加え、ダニエル・K・イノウエ国際空港内のラウンジを無料で利用できる。 |
プログラム名称 | JRE POINT | |
---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用1,000円ごとに5ポイント | |
ポイントの有効期限 | 有効期限 | 2年間 |
特記事項 | 最後にポイントを獲得・利用した日から2年後の月末まで。 | |
ボーナスポイント | 年間利用金額に応じたボーナスポイント制度「ビューゴールドボーナス」 年間(当年4月~翌年3月)の利用代金明細書の利用額累計に応じて、ボーナスポイントがもらえる。 Gボーナス70(年間利用累計金額が70万円以上100万円未満) 期間中に利用累計金額が70万円に到達すると1,500ポイントもらえる。 Gボーナス100(年間利用累計金額が100万円以上150万円未満) 期間中に利用累計金額が100万円に到達すると+2,000ポイント(合計3,500ポイント)もらえる。 Gボーナス150(年間利用累計金額が150万円以上200万円未満) 期間中に利用累計金額が150万円に到達すると+3,000ポイント(合計6,500ポイント)もらえる。 Gボーナス200(年間利用累計金額が200万円以上) 期間中に利用累計金額が200万円に到達すると+4,000ポイント(合計10,500ポイント)もらえる。 定期券購入、オートチャージ、チャージ等はポイント3倍 3倍 JR東日本のみどりの窓口やびゅうプラザ、各種券売機、モバイルSuica等にて、VIEWプラス対象商品を購入すると、ポイント3倍。1,000円のチャージで15ポイントのJRE POINTがたまる。 VIEWプラス対象商品・サービス
ネットショッピングがお得「VIEW ショッピング ステーション」 会員限定の「VIEW ショッピング ステーション」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。 参加店舗一例
|
|
ポイントの交換・移行 | ためたポイントはSuicaや商品券などに交換できる。以下はその一例。 Suica 1ポイントSuica 1円分 (1ポイント=1円換算) びゅう商品券 5,400ポイントびゅう商品券 5,000円分 (1ポイント≒0.93円換算) ルミネ商品券 2,000ポイントルミネ商品券 2,000円分 (1ポイント=1円換算) グリーン車利用券(新幹線・特急列車用) 2,000ポイントJR東日本エリア内の新幹線(東北、上越、山形、秋田、北陸、特急、急行、普通列車(快速を含む)のグリーン車に一列車一回一名限り乗車できる |
|
ポイント還元率 | 還元率 | 0.50〜1.50% |
還元率の算出根拠 | 低い値
ポイントを1,000円分のSuica(交換ポイント数:1,000)に交換した場合、ポイント還元率0.50%
高い値
ポイントが3倍たまる定期券の購入やオートチャージでためたポイントをSuicaに交換した場合、ポイント還元率1.50%
|
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | 1回の事故につき100万円限度 | ||
疾病治療費用 | 1回の事故につき100万円限度 | ||
賠償責任 | 1回の事故につき3,000万円限度 | ||
携行品損害 | 1回の旅行につき20万円限度/年間20万円限度 | ||
救援者費用 | 年間100万円限度 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | - | ||
補足 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | |
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | - | ||
補足 | - | ||
ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間300万円限度 | |
自己負担額 | 5,000円 | ||
対象になる利用 | 海外利用 | ○ | |
国内利用 | ○ | ||
補償期間 | 90日間 | ||
航空便遅延保険 | 海外便 | - | |
国内便 | - | ||
紛失・盗難時の補償制度 | ○ | ||
その他の付帯保険、補償制度 | - | ||
特記事項 | - |
会社名 | 株式会社ビューカード |
---|---|
本社所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル |
設立 | 2009年9月1日 |
公式サイトで最新情報をチェック!
JAL CLUB-Aカード(Suica)
10,000円+税
JAL 普通カード(Suica)
「ビュー・スイカ」カード
477円+税
JRE CARD(Suica付)
大人の休日倶楽部ミドルカード
ビックカメラSuicaカード
ルミネカード