永年無料¥0
入会キャンペーン実施中
年会費 | 永年無料¥0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選べる国際ブランド |
| ||||||||||
申込資格 | 高校生を除く満18歳以上の安定した収入のある、電話連絡可能な方 | ||||||||||
発行期間 | 1週間〜10日 | ||||||||||
利用可能枠 | 10〜100万円 | ||||||||||
締日と引落日 | 毎月15日締め/翌月10日払い | ||||||||||
支払い方法(ショッピング) |
| ||||||||||
キャッシング機能 | ◯ | ||||||||||
追加できるカード・搭載電子マネー |
| ||||||||||
ETCカード |
| ||||||||||
家族カード |
| ||||||||||
スマホ決済 |
| ||||||||||
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | - |
サービス内容 | ポイント還元率1.5% majica donpen cardをmajicaアプリに登録し、対象店舗でカードを利用すると、200円ごとに3ポイント(ポイント還元率1.5%)たまる。(アピタ・ピアゴ・ユーストアは対象外) 1円いらずの円満快計 majicaの提示で税込1,001円以上利用時、会計金額の1円単位を最大で4円までカット。 クラブオフの優待サービス 「クラブオフ」はmajica donpen cardの会員を対象とした特典サービス。国内外約20万カ所のホテルやツアー、レンタカー、レジャー、グルメ等の様々なサービスが会員特別価格でご利用できる。 |
---|
付与ポイント | majicaポイント | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用200円ごとに1ポイント | ||||||||||||
有効期限 | 1年間 | ||||||||||||
ボーナスポイント | 年間利用金額に応じたランク特典サービス 年間(初めてmajicaを利用した月から12ヵ月間)ショッピング利用累計金額により、翌年度のランクが確定する。ランクに応じてお買い物時のポイントがアップする。ゴールドの上にプラチナがあり、お買い物時のポイント付与は5%になるが、年間利用金額が不明なので下表には記載していない。2021年7月1日以降はmajicaアプリに登録しないとランクの適用除外となる。
| ||||||||||||
ポイントの交換・移行 | ためたポイントは、ドン・キホーテ店舗で1ポイント1円として使える。 | ||||||||||||
還元率 | 0.50〜1.50% | ||||||||||||
還元率の算出根拠 | 低い値 JCB加盟店で利用し、国内ドン・キホーテで1ポイント1円として利用した場合、ポイント還元率0.50% 高い値 majicaアプリに登録したマジカドンペンカードを国内ドン・キホーテで1ポイント1円として利用した場合、ポイント還元率1.50% |
海外旅行傷害保険 | - |
---|---|
国内旅行傷害保険 | - |
ショッピング保険 | - |
航空便遅延保険 | - |
紛失・盗難時の補償制度 | ◯ |
会社名 | 株式会社UCS |
---|---|
本社所在地 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 |
設立 | 1991年5月17日 |
入会キャンペーン実施中