永年無料¥0
年会費 | 永年無料¥0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選べる国際ブランド |
| ||||||||||
申込資格 | 高校生を除く18歳以上(満18歳~20歳未満の独身の方は親権者の同意が必要)で、本人または配偶者に安定した継続収入があり、SMS認証が可能な携帯電話をお持ちの方 | ||||||||||
発行期間 | 1週間〜10日程度 | ||||||||||
利用可能枠 | 個別設定 | ||||||||||
締日と引落日 | 毎月末日締め/翌月27日払い | ||||||||||
支払い方法(ショッピング) |
| ||||||||||
キャッシング機能 | ◯ | ||||||||||
追加できるカード・搭載電子マネー | |||||||||||
ETCカード |
| ||||||||||
家族カード |
| ||||||||||
スマホ決済 |
| ||||||||||
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | ◯ |
サービス内容 | - |
---|
付与ポイント | PayPayポイント |
---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用100円ごとに1% |
有効期限 | 無期限 |
ボーナスポイント | Yahoo!ショッピング、LOHACOでポイント3% Yahoo!ショッピング・LOHACOでPayPayカードを利用すると、PayPayカード利用で1%、Yahoo!ショッピング・LOHACO利用特典として1%、ストアポイント1%で合計3%のPayPayポイントがたまる。PayPayモールは対象外。 |
ポイントの交換・移行 | PayPayポイントの使い方は3種類 支払いに使う Yahoo!ショッピング、ヤフオク!、LOHACOおよび、PayPayが使えるお店、サービスでの支払いに使う。 ボーナス運用に自動追加 2種類のコースから選んで、PayPayポイントを運用する。 ためる 支払いやボーナス運用に使わず、まとめて使う時までためておく。 |
還元率 | 1.00〜3.00% |
還元率の算出根拠 | 100円ごとに1.00〜3.00%たまる |
海外旅行傷害保険 |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅行傷害保険 | - | ||||||||||||||||||
ショッピング保険 | - | ||||||||||||||||||
航空便遅延保険 | - | ||||||||||||||||||
紛失・盗難時の補償制度 | - |
会社名 | PayPayカード株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー |
設立 | 2014年7月8日 |