PayPayカード
年会費 | 永年無料¥0 |
---|---|
還元率 | 1.00〜5.00% |
国際ブランド |
ここがポイント
- カード利用200円(税込)ごとに1円相当のPayPayポイントがたまる
- Yahoo!ショッピングで毎日最大5%たまる。PayPayカード特典1%、指定支払い方法3%、ストアポイント1%で合計5%
- カードに番号が印字されていないナンバーレスカード
- 申し込みにはスマートフォンが必要
- ポイント還元率が高い
- ETCカードを発行できる
- 家族カードを無料で発行できる
- 学生も申し込みできる
- Apple Pay対応
- ナンバーレスカード
スペック表
基本情報
年会費 | 永年無料¥0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込資格 | 高校生を除く18歳以上(満18歳~20歳未満の独身の方は親権者の同意が必要)で、本人または配偶者に安定した継続収入があり、SMS認証が可能な携帯電話をお持ちの方 | ||||||||||
選べる国際ブランド |
| ||||||||||
追加できるカード・搭載電子マネー |
| ||||||||||
ETCカード |
| ||||||||||
家族カード |
| ||||||||||
支払い方法(ショッピング) |
| ||||||||||
スマホ決済 |
| ||||||||||
発行期間 |
| ||||||||||
カード利用枠 | 個別設定 | ||||||||||
締日と引落日 | 毎月末日締め/翌月27日払い | ||||||||||
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | ◯ | ||||||||||
キャッシング機能 | ◯ |
付帯サービス
サービス内容 | - |
---|
ポイント
付与ポイント | PayPayポイント | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用200円ごとに1% | ||||||||||||
有効期限 | 無期限 | ||||||||||||
ボーナスポイント | Yahoo!ショッピングでは毎日最大5%還元 Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントを連携の上、Yahoo!ショッピングでPayPayカードを利用すると、PayPayカード利用で1%、指定支払い方法で+3.0%、ストアポイントとして1%、合計最大5%のPayPayポイントがたまる。LYPプレミアム会員の場合、さらに+2%たまるので合計最大7%還元。
*1 出金・譲渡不可。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。 *2 2023年7月1日(土)より、ご利用金額200円(税込)ごとの付与。 *3 開催期間:2022年10月12日(水)~終了日未定。 *4 2023年12月1日(金)よりPayPayポイント付与にYahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携が必要です。未連携の場合はヤフーショッピング商品券で付与されます。 | ||||||||||||
ポイントの交換・移行 | 支払いに使う 1ポイント=1円分としてPayPayが使えるお店で利用する。 ボーナス運用に自動追加 5種類のコースから選んで、PayPayポイントを運用する。 | ||||||||||||
還元率 | 1.00〜5.00% | ||||||||||||
還元率の算出根拠 | 200円ごとに1.00〜5.00%たまる |
付帯保険
海外旅行傷害保険 |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅行傷害保険 | - | ||||||||||||||||||
ショッピング保険 | - | ||||||||||||||||||
航空便遅延保険 | - | ||||||||||||||||||
紛失・盗難時の補償制度 | - |
発行元
会社名 | PayPayカード株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー |
設立 | 2014年7月8日 |