| カード名 | アメリカン・エキスプレス ・ゴールド・プリファード・カード | ダイナースクラブカード |
|---|---|---|
| 年会費 | 39,600円(税込) | 24,200円(税込) |
| 還元率 | 1.00% | 0.40~0.43% |
| 特徴 | アメックスのゴールドカード
|
|
|
| |
| 入会キャンペーン | 新規入会&カード利用条件達成で合計65,000ポイント獲得可能 | - |
| 年会費 | 39,600円(税込) | 24,200円(税込) | |
|---|---|---|---|
| 申込資格 | 20歳以上で定職をお持ちの方 | 所定の基準を満たす方 | |
| 選べる国際ブランド |
|
| |
| 追加できるカード |
|
| |
| ETCカード | 年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
| 発行手数料 | 935円(税込) | 無料¥0 | |
| 家族カード | 年会費 | 2人目まで 永年無料¥0 3人目以降 19,800円(税込) | 5,500円(税込) |
| 申し込み資格 | 配偶者、両親、18歳以上の子供等 | 本会員の配偶者、両親、18歳以上の子供 | |
| 支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ◯ | ◯ |
| 2回払い | - | - | |
| ボーナス一括払い | - | ◯ | |
| 分割払い | - | - | |
| リボ払い | - | ◯(リボ払い手数料がかかる) | |
| スマホ決済 | Apple Pay | ◯ | ◯ |
| Google Pay | - | ◯ | |
| 発行期間 | 申込書到着後、1〜3週間程度 | 2〜3週間程度 | |
| カード利用枠 | 個別設定 | 一律の制限なし | |
| 締日・引落日 | 利用代金明細書に記載 | 毎月15日締め/翌月10日払い | |
| タッチ決済 | ◯ | ◯ | |
| キャッシング機能 | - | ◯ | |
| 付与ポイント | メンバーシップ・リワード | ダイナースクラブ リワードポイント | |
|---|---|---|---|
| 基本ポイント付与率 | カード利用100円ごとに1ポイント | カード利用100円ごとに1ポイント | |
| 有効期限 | 無期限 | 無期限 | |
| 還元率 | 1.00% | 0.40~0.43% | |
| 海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高1億円 | 最高1億円 |
|---|---|---|---|
| 傷害治療費用 | 1回の事故につき300万円限度 | 1回の事故につき300万円限度 | |
| 疾病治療費用 | 1回の事故につき300万円限度 | 1回の事故につき300万円限度 | |
| 賠償責任 | 1回の事故につき4,000万円限度 | 1回の事故につき1億円限度 | |
| 携行品損害 | 1回の旅行につき50万円限度/年間100万円限度(自己負担額:1回の事故につき3,000円) | 1回の旅行につき50万円限度/年間100万円限度(自己負担額:なし) | |
| 救援者費用 | 年間400万円限度 | 年間300万円限度 | |
| 補償期間 | 90日間 | 3ヶ月間 | |
| 付帯条件 | 旅行代金のカード払い | 旅行代金のカード払い | |
| 家族特約 | ◯ | - | |
| 国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | 最高1億円 |
| 付帯条件 | 旅行代金のカード払い | 旅行代金のカード払い | |
| 家族特約 | ◯ | - | |
| ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間500万円限度 | 年間500万円限度 |
| 自己負担額 | 1万円 | 1万円 | |
| 補償対象 |
|
| |
| 補償期間 | 90日間 | 90日間 | |
| 航空便遅延保険 | 海外便 | ◯(旅行代金のカード払い) | - |
| 国内便 | - | - | |
| 紛失・盗難時の補償制度 | ◯ | ◯ | |
| 会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 | 東京都中央区晴海1-8-10トリトンスクエアX棟 |
| 設立 | 1954年11月 | 1977年4月 |