| カード名 | ANA VISA Suicaカード | ライフカード |
|---|---|---|
| 年会費 | 2,200円(税込) | 永年無料¥0 |
| 還元率 | 0.50〜1.00% | 0.50~1.50% |
| 特徴 |
|
|
|
| |
| 入会キャンペーン | - | 新規入会&2つのプログラム達成で最大15,000円キャッシュバック |
| 年会費 | 2,200円(税込) | 永年無料¥0 | |
|---|---|---|---|
| 年会費割引制度 | 「マイ・ペイすリボ」を登録のうえ、年1回以上のリボ払い手数料の支払いがある場合は年会費が826円(税込)(1,374円割引)になる。 | - | |
| 申込資格 | 学生を除く満18歳以上の方(20歳未満の方は保護者の同意が必要) | 日本国内在住の高校生を除く18歳以上で、電話連絡が可能な方 | |
| 選べる国際ブランド |
|
| |
| 追加できるカード |
|
| |
| ETCカード | 年会費 | 550円(税込) | 1,100円(税込) |
| 年会費割引制度 | 年に1回でもETC利用の請求があれば無料になる | 年に1回でもETC利用の請求があれば無料になる | |
| 発行手数料 | 無料¥0 | 無料¥0 | |
| 家族カード | 年会費 | - | 永年無料¥0 |
| 申し込み資格 | - | 高校生を除く18歳以上の家族 | |
| 支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ◯ | ◯ |
| 2回払い | ◯ | ◯ | |
| ボーナス一括払い | ◯ | ◯ | |
| 分割払い | ◯(分割払い手数料がかかる) | ◯(分割払い手数料がかかる) | |
| リボ払い | ◯(リボ払い手数料がかかる) | ◯(リボ払い手数料がかかる) | |
| スマホ決済 | Apple Pay | ◯ | ◯ |
| Google Pay | ◯ | ◯ | |
| 発行期間 | 2〜3週間 | 最短2営業日 | |
| カード利用枠 | 10〜80万円 | 〜200万円 | |
| 締日・引落日 | 毎月15日締め/翌月10日払い | 毎月5日締め/当月26日・27日・28日又は翌月3日払い | |
| タッチ決済 | ◯ | ◯(Visaブランドのみ対応) | |
| キャッシング機能 | ◯ | ◯ | |
| 付与ポイント | Vポイント | LIFEサンクスポイント | |
|---|---|---|---|
| 基本ポイント付与率 | カード利用200円ごとに1ポイント | カード利用1,000円ごとに1.0ポイント | |
| 有効期限 | 有効期限 | 2年間/1年間 | 最長5年間 |
| 特記事項 | ANAマイレージ移行可能ポイントの有効期限は2年間/Vポイントの有効期限は最終変動日(利用・付与・交換など)から1年間 | 2年間の自動繰越しに加え、毎年1回のポイント繰越し手続きでさらに最大3年間の繰越しが可能 | |
| 還元率 | 0.50〜1.00% | 0.50~1.50% | |
| 海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 | - |
|---|---|---|---|
| 傷害治療費用 | - | - | |
| 疾病治療費用 | - | - | |
| 賠償責任 | - | - | |
| 携行品損害 | - | - | |
| 救援者費用 | 年間100万円限度 | - | |
| 補償期間 | 90日間 | - | |
| 付帯条件 | 旅行代金のカード払い | - | |
| 家族特約 | - | - | |
| 国内旅行傷害保険 | - | - | |
| ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間100万円限度 | - |
| 自己負担額 | 3,000円 | - | |
| 補償対象 |
| - | |
| 補償期間 | 90日間 | - | |
| 航空便遅延保険 | - | - | |
| 紛失・盗難時の補償制度 | ◯ | ◯ | |