カード名 | ANA VISA Suicaカード | ライフカード |
---|---|---|
年会費 | 2,200円(税込) | 永年無料¥0 |
還元率 | 0.50〜1.00% | 0.50~1.50% |
特徴 |
|
|
|
| |
入会キャンペーン | - | 新規入会&2つのプログラム達成で最大15,000円キャッシュバック |
年会費 | 2,200円(税込) | 永年無料¥0 | |
---|---|---|---|
年会費割引制度 | 「マイ・ペイすリボ」を登録のうえ、年1回以上のリボ払い手数料の支払いがある場合は年会費が826円(税込)(1,374円割引)になる。 | - | |
申込資格 | 学生を除く満18歳以上の方(20歳未満の方は保護者の同意が必要) | 日本国内在住の高校生を除く18歳以上で、電話連絡が可能な方 | |
選べる国際ブランド |
|
| |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
| |
ETCカード | 年会費 | 550円(税込) | 1,100円(税込) |
年会費割引制度 | 年に1回でもETC利用の請求があれば無料になる | 年に1回でもETC利用の請求があれば無料になる | |
発行手数料 | 無料¥0 | 無料¥0 | |
家族カード | 年会費 | - | 永年無料¥0 |
申し込み資格 | - | 高校生を除く18歳以上の家族 | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ◯ | ◯ |
2回払い | ◯ | ◯ | |
ボーナス一括払い | ◯ | ◯ | |
分割払い | ◯(分割払い手数料がかかる) | ◯(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | ◯(リボ払い手数料がかかる) | ◯(リボ払い手数料がかかる) | |
スマホ決済 | Apple Pay | ◯ | ◯ |
Google Pay | ◯ | ◯ | |
発行期間 | 2〜3週間 | 最短2営業日 | |
カード利用枠 | 10〜80万円 | 〜200万円 | |
締日・引落日 | 毎月15日締め/翌月10日払い | 毎月5日締め/当月26日・27日・28日又は翌月3日払い | |
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | ◯ | ◯(Visaブランドのみ対応) | |
キャッシング機能 | ◯ | ◯ |
サービス内容 | ANAカード会員専用運賃「ビジネスきっぷ」 ANAカード会員専用割引運賃。当日予約・変更が可能で、往復でも同一方向2回でも使えるので、時間が流動的なビジネスに最適。マイルも「ビジネスきっぷ」なら100%、「プレミアムビジネスきっぷ」なら150%たまる。 空港内免税店で割引 ANAカード提示で5%割引。 国内線・国際線の機内販売割引 ANA国内線、国際線およびエアージャパン便での機内販売品の購入時にANAカードを利用すると10%割引になる。 空港内店舗「ANA FESTA」での割引 全国各空港にある「ANA FESTA」で1,000円(税込)以上の買い物の際、レジにてANAカード提示で5%割引。 「ANAショッピング A-style」での割引 マイルがたまる・使えるショッピングサイト「ANAショッピング A-style」では、ANAカードでクレジット決済すると5%割引になる。 | 海外アシスタンスサービス「LIFE DESK」 出発前や旅行先での情報収集、ホテル・レストランの予約、カードの紛失・盗難時の手続き案内、病気やケガをしたときの医師や病院の紹介・手配など、海外旅行をサポート。「LIFE DESK」はホノルル、パリ、ソウルなど世界主要都市20ヶ所に設置されている。 パッケージツアー割引サービス リロの旅デスク(電話もしくはインターネット)からの申込で海外・国内パッケージツアーが最大8%割引になる。 ライフカード優待サービス 国内・海外のショップ・レストラン・アミューズメントスポットなどで優待サービスが受けられる。 |
---|
付与ポイント | Vポイント | LIFEサンクスポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用200円ごとに1ポイント | カード利用1,000円ごとに1.0ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 有効期限 | 2年間/1年間 | 最長5年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | ANAマイレージ移行可能ポイントの有効期限は2年間/Vポイントの有効期限は最終変動日(利用・付与・交換など)から1年間 | 2年間の自動繰越しに加え、毎年1回のポイント繰越し手続きでさらに最大3年間の繰越しが可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスポイント | 「ANAカードマイルプラス」でマイルもポイントも獲得 ANAカードマイルプラス提携店・対象商品を利用の際にクレジット決済すると、Vポイントとは別に、100円(税込)につき1マイルまたは200円(税込)につき1マイルが自動的に積算される。 フライトボーナスマイル ANAグループ便の利用では通常のフライトマイルに加えて、搭乗ごとにボーナスマイル(区間基本マイレージ×クラス・運賃倍率×10%)がもらえる。 入会・継続ボーナスマイル 入会時にもれなく1,000マイルがもらえる。さらに、毎年カードを継続する度に1,000マイルがもらえる。 ネットショッピングがお得「ポイントUPモール」 会員限定の「ポイントUPモール」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。
*A1 2024年9月現在 *A2 ポイント還元率は予告なく変更になる場合あり 「ANAマイレージモール」も利用できる 会員限定の「ANAマイレージモール」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、ANAマイルがより多くたまる。
| 年間利用金額に応じたボーナスポイント制度 年間(会員ごとに設定されているプログラム期間)ショッピング利用累計金額により、翌年度のステージが確定する。「スペシャル・ステージ」になるとポイント1.5倍、「ロイヤル・ステージ」になるとポイント1.8倍、「プレミアム・ステージ」になるとポイント2倍になる。
誕生月はポイント3倍 誕生月は一律でポイント3倍になる。ステージ制プログラム、新規入会キャンペーンポイントとの重複付与はなし。 初年度ポイント1.5倍 入会後1年間はポイントが1.5倍たまる。 ネットショッピングがお得「L-Mall」 会員限定の「L-Mall」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントの交換・移行 |
*A3 1ポイント=1円換算で、カード利用代金にキャッシュバック(充当)できる。その月の支払い金額がなかった場合は、キャッシュバック繰越残高として翌月に繰り越される。有効期限は3ヵ月間。(有効期限後は失効する) *A4 移行手数料 6,600円/年度ごと(4月1日~翌年3月31日)が別途必要。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率 | 0.50〜1.00% | 0.50~1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率の算出根拠 | カード利用200円ごとに1〜2マイルたまる | 低い値 ポイントを1ポイント=5円相当のAmazonギフト券に交換した場合、ポイント還元率0.50% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率1.50% |
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 | - |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | - | - | |
疾病治療費用 | - | - | |
賠償責任 | - | - | |
携行品損害 | - | - | |
救援者費用 | 年間100万円限度 | - | |
補償期間 | 90日間 | - | |
付帯条件 | 旅行代金のカード払い | - | |
家族特約 | - | - | |
国内旅行傷害保険 | - | - | |
ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間100万円限度 | - |
自己負担額 | 3,000円 | - | |
補償対象 |
| - | |
補償期間 | 90日間 | - | |
航空便遅延保険 | - | - | |
紛失・盗難時の補償制度 | ◯ | ◯ |