カード名 | JCBカード W | 楽天カード |
---|---|---|
年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
還元率 | 1.00〜10.50%*A1 | 1.00% |
特徴 | 39歳以下の方しか申し込みできないお得なカード
| ポイント1%還元。使いやすい楽天ポイントがたまる
|
|
| |
入会キャンペーン | 最大19,000円キャッシュバック ~2025年3月31日まで | 新規入会&利用でもれなく5,000ポイントもらえる |
補足 | *A1 最大還元率は「JCB PREMO」に交換した場合 | |
年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 | |
---|---|---|---|
申込資格 | 18歳以上39歳以下で本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上39歳以下で学生の方。 | 楽天会員(無料)であり、高校生を除く18歳以上の方 | |
選べる国際ブランド |
|
| |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
| |
ETCカード | 年会費 | 永年無料¥0 | 550円(税込) |
年会費割引制度 | - | 楽天ETCカード申込時点の楽天PointClubの会員ランクが「ダイヤモンド会員」・「プラチナ会員」の方は初年度無料。また、翌年度以降は、ETCカード年会費請求月(ETCカード入会月の翌月)の会員ランクが「ダイヤモンド会員」・「プラチナ会員」の場合には、翌年度1年間無料。 | |
発行手数料 | 無料¥0 | 無料¥0 | |
家族カード | 年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
申し込み資格 | 生計を共にする配偶者、両親、高校生を除く18歳以上の子供 | 本会員と生計を同一にする配偶者、親、高校生を除く18歳以上の子供 | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | 公式サイトでご確認ください | ◯ |
2回払い | 公式サイトでご確認ください | ◯ | |
ボーナス一括払い | 公式サイトでご確認ください | ◯ | |
分割払い | 公式サイトでご確認ください | ◯(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | 公式サイトでご確認ください | ◯(リボ払い手数料がかかる) | |
スマホ決済 | Apple Pay | ◯ | ◯(国際ブランドがアメリカン・エキスプレスの場合は利用不可) |
Google Pay | ◯ | ◯(国際ブランドがアメリカン・エキスプレスの場合は利用不可) | |
発行期間 | カード番号 最短5分*A2 *A2
カード本体 1週間程度 | 約1週間 | |
カード利用枠 | 公式サイトでご確認ください | 〜100万円 | |
締日・引落日 | 公式サイトでご確認ください | 毎月末日締め/翌月27日払い | |
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | ◯ | ◯(Visaブランド、Mastercardブランドのみ対応) | |
キャッシング機能 | 公式サイトでご確認ください | ◯ | |
特記事項 | - | 2枚目のカードを発行できる 2枚目発行のメリット
|
サービス内容 | ナンバーレスカードの発行が可能 カード番号を券面に記載しない「JCBのナンバーレスカード」(NL)。裏面に番号があるタイプとの2種類から、使い方に合わせて選択できる。店頭でのセキュリティを重視する方には裏面にも番号がないタイプを、ネットショッピングをよく利用する方には裏面に番号があるタイプがおすすめ。 発行に関して
JCB PLAZA 世界27ヵ所に設置された海外サービス窓口「JCBプラザ」が利用できる。また、一部主要都市には会員専用のラウンジ「JCBプラザ・ラウンジ」が設置されている。現地観光情報提供やレストランの予約、ホテル、オプショナルツアーの予約はもちろん、緊急時の対応など、さまざまな要望に応えてくれる。 たびらば たびらば(旅LOVER)とは、世界の観光情報を提供するJCBオリジネルのサイト。レストラン・ショップ・エステ・マッサージなど、JCB選りすぐりの優待情報や旅行に役立つ情報を地域別に紹介。約2,000店ある世界各地のJCB加盟店・優待店の検索もできる。 Expediaでの優待 「Expedia」は世界各国のホテルや海外ツアーを予約できるWebサイト。JCBカード会員専用のクーポンコードを入力すると、優待料金で利用できる。
「JCBでe安心」制度 インターネットショッピングで利用した覚えのない請求があった場合、状況調査のうえ適用条件に基づき請求を取り消してくれる。なので安心してインターネットショッピングを楽しむことができる。 | ハワイ ラウンジサービス 現在2箇所のラウンジがオープン。1つはワイキキ中心部の「インターナショナルマーケットプレイス」1階クイーンズコートの「楽天カード ワイキキラウンジ」、もう1つはアラモアナセンター3階、「楽天カード アラモアナラウンジ」。ラウンジではオプショナルツアーやレストランの予約はもちろん、以下のサービスが無料で用意されている。カードホルダーの同行者も利用できる。
|
---|
付与ポイント | Oki Dokiポイント | 楽天ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用1,000円ごとに2ポイント | カード利用100円ごとに1ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 有効期限 | 2年間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | - | 楽天ポイントの有効期限は、ポイントを最後に獲得してから1年。新たにポイントを獲得すれば、その時点から有効期限が1年延長されるので、楽天を定期的に利用している限り実質無期限と考えていいでしょう。ただし、キャンペーンなどでもらえるポイントは「期間限定ポイント」のことがある。期間限定ポイントは通常のポイントとは異なり、利用可能期間がとても短く、ポイントを獲得しても有効期限は延長されないので注意!例えば、入会キャンペーンでもらえるポイントの一部は期間限定ポイントであり、利用可能期間はポイント進呈翌月末まで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスポイント | ポイント優待店「JCBオリジナルシリーズパートナー」 JCB ORIGINALシリーズ限定のポイント優待店。後述するOki Dokiランドとは違い、オンラインショップだけでなく、実店舗にも優待店がある。JCB ORIGINAL SERIESパートナーには、Oki Dokiランド参加店舗と被っている店舗もあるが、JCB ORIGINAL SERIESパートナーの方がポイント優遇率は高い。ポイントアップにはポイントアップ登録が事前に必要な店舗といつでもポイントアップの店舗がある。
ネットショッピングがお得「Oki Doki ランド」 会員限定の「Oki Doki ランド」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。
| 楽天市場ではポイント+2倍 楽天カードを使って、楽天市場で買い物をするとポイントが+2倍たまる。 ポイント+2倍内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントの交換・移行 |
*A3 移行上限:1回あたり最大5,800ポイント(29,000円相当)まで *A4 保有ポイントが200ポイント未満でも、MyJCBクーポン(JCBカード払い)と併用すればチャージ可能。ただしこの場合のポイント換算レートは1ポイント=3.5円になる。例えば170ポイント(1ポイント=3.5円換算だと595円相当)しかないのに2,000円分チャージしたいときは、不足分の1,405円分のMyJCBクーポンをJCBカードで購入する。 |
*B1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率 | 1.00〜10.50%(最大還元率は「JCB PREMO」に交換した場合) | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率の算出根拠 | 低い値 ポイントを1ポイント=5円相当の「JCB PREMO」に交換した場合、ポイント還元率0.50% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率10.50% | 楽天ポイントは楽天市場で1ポイント=1円として利用できるので、ポイント還元率1% |
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | 1回の事故につき100万円限度 | 1回の事故につき200万円限度 | |
疾病治療費用 | 1回の事故につき100万円限度 | 1回の事故につき200万円限度 | |
賠償責任 | 1回の事故につき2,000万円限度 | 1回の事故につき3,000万円限度 | |
携行品損害 | 1回の旅行につき20万円限度/年間100万円限度(自己負担額:1回の事故につき3,000円) | - | |
救援者費用 | 年間100万円限度 | 年間200万円限度 | |
補償期間 | 3ヶ月間 | 3ヶ月間 | |
付帯条件 | 旅行代金のカード払い | 旅行代金のカード払い | |
家族特約 | - | - | |
国内旅行傷害保険 | - | - | |
ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間100万円限度 | - |
自己負担額 | 1万円 | - | |
補償対象 | 海外利用 | - | |
補償期間 | 90日間 | - | |
航空便遅延保険 | - | - | |
紛失・盗難時の補償制度 | ◯ | ◯ | |
その他付帯保険、補償制度 | - | 楽天あんしんショッピングサービス 楽天市場内の利用において、商品未着にも関わらず店舗との連絡が困難な状態となった場合や、商品ページの内容と全く違うもの、または、欠陥品が届いた場合などのトラブルに関して、注文日の翌日から90日以内に楽天市場に連絡すると、調査後、補償条件に合致した場合、購入代金を最高30万円(送料込)まで補償するサービス。 ネット不正あんしん制度 インターネット上でクレジットカードを不正に利用されてしまっても金額保証されるので、安心してインターネットショッピングを楽しむことができる。 |