カード名 | ライフカード | 学生専用ライフカード |
---|---|---|
年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
還元率 | 0.50~1.50% | 0.50~1.50% |
特徴 |
|
|
|
| |
入会キャンペーン | 新規入会&2つのプログラム達成で最大15,000円キャッシュバック | 新規入会&2つのプログラム達成で最大15,000円キャッシュバック |
年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 | |
---|---|---|---|
申込資格 | 日本国内在住の高校生を除く18歳以上で、電話連絡が可能な方 | 高校生を除く満18歳以上満25歳以下で、大学・大学院・短期大学・専門学校に現在在学中の方(進学予定の高校生であれば、卒業年の1月1日~3月31日までの期間で申し込みが可能) | |
選べる国際ブランド |
|
| |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
| |
ETCカード | 年会費 | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) |
年会費割引制度 | 年に1回でもETC利用の請求があれば無料になる | 年に1回でもETC利用の請求があれば無料になる | |
発行手数料 | 無料¥0 | 無料¥0 | |
家族カード | 年会費 | 永年無料¥0 | - |
申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上の家族 | - | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ◯ | ◯ |
2回払い | ◯ | ◯ | |
ボーナス一括払い | ◯ | ◯ | |
分割払い | ◯(分割払い手数料がかかる) | ◯(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | ◯(リボ払い手数料がかかる) | ◯(リボ払い手数料がかかる) | |
スマホ決済 | Apple Pay | ◯ | ◯ |
Google Pay | ◯ | ◯ | |
発行期間 | 最短2営業日 | 最短2営業日 | |
カード利用枠 | 〜200万円 | 〜30万円 | |
締日・引落日 | 毎月5日締め/当月26日・27日・28日又は翌月3日払い | 毎月5日締め/当月26日・27日・28日又は翌月3日払い | |
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | ◯(Visaブランドのみ対応) | ◯(Visaブランドのみ対応) | |
キャッシング機能 | ◯ | ◯ |
サービス内容 | 海外アシスタンスサービス「LIFE DESK」 出発前や旅行先での情報収集、ホテル・レストランの予約、カードの紛失・盗難時の手続き案内、病気やケガをしたときの医師や病院の紹介・手配など、海外旅行をサポート。「LIFE DESK」はホノルル、パリ、ソウルなど世界主要都市20ヶ所に設置されている。 パッケージツアー割引サービス リロの旅デスク(電話もしくはインターネット)からの申込で海外・国内パッケージツアーが最大8%割引になる。 ライフカード優待サービス 国内・海外のショップ・レストラン・アミューズメントスポットなどで優待サービスが受けられる。 | 海外ショッピングで4%キャッシュバック 事前エントリーの上、海外で学生専用ライフカードを利用すると、利用分の4%がキャッシュバックされる。キャッシュバック上限金額は10万円まで、インターネット海外サイトは対象外。 海外アシスタンスサービス「LIFE DESK」 出発前や旅行先での情報収集、ホテル・レストランの予約、カードの紛失・盗難時の手続き案内、病気やケガをしたときの医師や病院の紹介・手配など、海外旅行をサポート。「LIFE DESK」はホノルル、パリ、ソウルなど世界主要都市20ヶ所に設置されている。 パッケージツアー割引サービス リロの旅デスク(電話もしくはインターネット)からの申込で海外・国内パッケージツアーが最大8%割引になる。 ライフカード優待サービス 国内・海外のショップ・レストラン・アミューズメントスポットなどで優待サービスが受けられる。 |
---|
付与ポイント | LIFEサンクスポイント | LIFEサンクスポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用1,000円ごとに1.0ポイント | カード利用1,000円ごとに1.0ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 有効期限 | 最長5年間 | 最長5年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 2年間の自動繰越しに加え、毎年1回のポイント繰越し手続きでさらに最大3年間の繰越しが可能 | 2年間の自動繰越しに加え、毎年1回のポイント繰越し手続きでさらに最大3年間の繰越しが可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスポイント | 年間利用金額に応じたボーナスポイント制度 年間(会員ごとに設定されているプログラム期間)ショッピング利用累計金額により、翌年度のステージが確定する。「スペシャル・ステージ」になるとポイント1.5倍、「ロイヤル・ステージ」になるとポイント1.8倍、「プレミアム・ステージ」になるとポイント2倍になる。
誕生月はポイント3倍 誕生月は一律でポイント3倍になる。ステージ制プログラム、新規入会キャンペーンポイントとの重複付与はなし。 初年度ポイント1.5倍 入会後1年間はポイントが1.5倍たまる。 ネットショッピングがお得「L-Mall」 会員限定の「L-Mall」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。
| 年間利用金額に応じたボーナスポイント制度 年間(会員ごとに設定されているプログラム期間)ショッピング利用累計金額により、翌年度のステージが確定する。「スペシャル・ステージ」になるとポイント1.5倍、「ロイヤル・ステージ」になるとポイント1.8倍、「プレミアム・ステージ」になるとポイント2倍になる。
誕生月はポイント3倍 誕生月は一律でポイント3倍になる。ステージ制プログラム、新規入会キャンペーンポイントとの重複付与はなし。 初年度ポイント1.5倍 入会後1年間はポイントが1.5倍たまる。 ネットショッピングがお得「L-Mall」 会員限定の「L-Mall」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントの交換・移行 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率 | 0.50~1.50% | 0.50~1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率の算出根拠 | 低い値 ポイントを1ポイント=5円相当のAmazonギフト券に交換した場合、ポイント還元率0.50% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率1.50% | 低い値 ポイントを1ポイント=5円相当のAmazonギフト券に交換した場合、ポイント還元率0.50% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率1.50% |
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | - | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | - | 1回の事故につき200万円限度 | |
疾病治療費用 | - | 1回の事故につき200万円限度 | |
賠償責任 | - | 1回の事故につき2,000万円限度 | |
携行品損害 | - | 1回の旅行につき20万円限度/年間20万円限度(自己負担額:1回の事故につき3,000円) | |
救援者費用 | - | 年間200万円限度 | |
補償期間 | - | 3ヶ月間 | |
付帯条件 | - | 自動付帯 | |
家族特約 | - | - | |
国内旅行傷害保険 | - | - | |
ショッピング保険 | - | - | |
航空便遅延保険 | - | - | |
紛失・盗難時の補償制度 | ◯ | ◯ |