カード名 | ライフカード | 横浜インビテーションカード |
---|---|---|
年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
還元率 | 0.50~1.50% | 0.53〜1.05% |
特徴 |
|
|
|
| |
入会キャンペーン | 新規入会&2つのプログラム達成で最大15,000円キャッシュバック | 1,000円分のJデポもらえる |
年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 | |
---|---|---|---|
申込資格 | 日本国内在住の高校生を除く18歳以上で、電話連絡が可能な方 | 高校生を除く年齢18歳以上で電話連絡可能な方 | |
選べる国際ブランド |
|
| |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
| |
ETCカード | 年会費 | 1,100円(税込) | 永年無料¥0 |
年会費割引制度 | 年に1回でもETC利用の請求があれば無料になる | - | |
発行手数料 | 無料¥0 | 無料¥0 | |
家族カード | 年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上の家族 | 本会員と生計を共にする同居かつ同姓の両親・配偶者・高校生を除く18歳以上の子供 | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ◯ | ◯ |
2回払い | ◯ | ◯ | |
ボーナス一括払い | ◯ | ◯ | |
分割払い | ◯(分割払い手数料がかかる) | ◯(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | ◯(リボ払い手数料がかかる) | ◯(リボ払い手数料がかかる) | |
スマホ決済 | Apple Pay | ◯ | ◯ |
Google Pay | ◯ | ◯ | |
発行期間 | 最短2営業日 | 1〜2週間 | |
カード利用枠 | 〜200万円 | 個別設定 | |
締日・引落日 | 毎月5日締め/当月26日・27日・28日又は翌月3日払い | 毎月末日締め/翌月27日払い | |
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | ◯(Visaブランドのみ対応) | - | |
キャッシング機能 | ◯ | ◯ |
サービス内容 | 海外アシスタンスサービス「LIFE DESK」 出発前や旅行先での情報収集、ホテル・レストランの予約、カードの紛失・盗難時の手続き案内、病気やケガをしたときの医師や病院の紹介・手配など、海外旅行をサポート。「LIFE DESK」はホノルル、パリ、ソウルなど世界主要都市20ヶ所に設置されている。 パッケージツアー割引サービス リロの旅デスク(電話もしくはインターネット)からの申込で海外・国内パッケージツアーが最大8%割引になる。 ライフカード優待サービス 国内・海外のショップ・レストラン・アミューズメントスポットなどで優待サービスが受けられる。 | J’sコンシェル Web会員サービス「インターコムクラブ」会員限定の優待サービス。全国23万以上の提携施設でグルメ、エンタメ、トラベルなど日常のさまざまなシーンで割引や優待が受けられる。 |
---|
付与ポイント | LIFEサンクスポイント | ラブリィポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用1,000円ごとに1.0ポイント | カード利用200円ごとに1ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 有効期限 | 最長5年間 | 2年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 2年間の自動繰越しに加え、毎年1回のポイント繰越し手続きでさらに最大3年間の繰越しが可能 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスポイント | 年間利用金額に応じたボーナスポイント制度 年間(会員ごとに設定されているプログラム期間)ショッピング利用累計金額により、翌年度のステージが確定する。「スペシャル・ステージ」になるとポイント1.5倍、「ロイヤル・ステージ」になるとポイント1.8倍、「プレミアム・ステージ」になるとポイント2倍になる。
誕生月はポイント3倍 誕生月は一律でポイント3倍になる。ステージ制プログラム、新規入会キャンペーンポイントとの重複付与はなし。 初年度ポイント1.5倍 入会後1年間はポイントが1.5倍たまる。 ネットショッピングがお得「L-Mall」 会員限定の「L-Mall」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。
| 年間利用金額に応じたボーナスポイント制度「ラブリィ☆アップステージ」 期間中(1月~12月の1年間)の利用金額により、翌年度のポイント付与率がアップする。
ネットショッピングがお得「JACCSモール」 JACCSモールからショッピングサイトにアクセスして購入すると、通常のラブリィポイントに加え、ショッピングサイト毎に設定された倍率または設定されたポイント数のラブリィポイントがたまる。(購入金額200円ごとの計算)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントの交換・移行 |
|
*B1 インターコムクラブ経由の場合は、1,000ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率 | 0.50~1.50% | 0.53〜1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率の算出根拠 | 低い値 ポイントを1ポイント=5円相当のAmazonギフト券に交換した場合、ポイント還元率0.50% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率1.50% | 低い値 ポイントを1,050円分のJデポ(交換ポイント数:1,000)に交換した場合、ポイント還元率0.53% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率1.05% |
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | - | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | - | 1回の事故につき200万円限度 | |
疾病治療費用 | - | 1回の事故につき200万円限度 | |
賠償責任 | - | 最高2,000万円限度 | |
携行品損害 | - | 1回の旅行につき20万円限度/年間20万円限度(自己負担額:3,000円) | |
救援者費用 | - | 年間200万円限度 | |
補償期間 | - | 90日間 | |
付帯条件 | - | 旅行代金のカード払い | |
家族特約 | - | - | |
国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | - | 最高1,000万円 |
付帯条件 | - | 旅行代金のカード払い | |
家族特約 | - | ◯ | |
ショッピング保険 | 補償限度額 | - | 年間100万円限度 |
自己負担額 | - | 3,000円 | |
補償対象 | - |
| |
補償期間 | - | 90日間 | |
航空便遅延保険 | 海外便 | - | ◯(旅行代金のカード払い) |
国内便 | - | - | |
紛失・盗難時の補償制度 | ◯ | ◯ |