カード名 | 楽天カード | リクルートカード |
---|---|---|
年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
還元率 | 1.00% | 1.2% |
特徴 | ポイント1%還元。使いやすい楽天ポイントがたまる
|
|
|
| |
入会キャンペーン | 新規入会&利用でもれなく5,000ポイントもらえる | 最大6,000円相当のポイントもらえる |
年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 | |
---|---|---|---|
申込資格 | 楽天会員(無料)であり、高校生を除く18歳以上の方 | 原則として18才以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または、高校生を除く18才以上の学生の方。 | |
選べる国際ブランド |
|
| |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
| |
ETCカード | 年会費 | 550円(税込) | 永年無料¥0 |
年会費割引制度 | 楽天ETCカード申込時点の楽天PointClubの会員ランクが「ダイヤモンド会員」・「プラチナ会員」の方は初年度無料。また、翌年度以降は、ETCカード年会費請求月(ETCカード入会月の翌月)の会員ランクが「ダイヤモンド会員」・「プラチナ会員」の場合には、翌年度1年間無料。 | - | |
発行手数料 | 無料¥0 | 1,100円(税込) | |
家族カード | 年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
申し込み資格 | 本会員と生計を同一にする配偶者、親、高校生を除く18歳以上の子供 | 本会員と生計を同一にする配偶者・両親・高校生を除く18歳以上の子供 | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ◯ | ◯ |
2回払い | ◯ | ◯ | |
ボーナス一括払い | ◯ | ◯ | |
分割払い | ◯(分割払い手数料がかかる) | ◯(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | ◯(リボ払い手数料がかかる) | ◯(リボ払い手数料がかかる) | |
スマホ決済 | Apple Pay | ◯(国際ブランドがアメリカン・エキスプレスの場合は利用不可) | ◯ |
Google Pay | ◯(国際ブランドがアメリカン・エキスプレスの場合は利用不可) | ◯(国際ブランドがJCBの場合のみ利用可) | |
発行期間 | 約1週間 | - | |
カード利用枠 | 〜100万円 | 10〜100万円 | |
締日・引落日 | 毎月末日締め/翌月27日払い | 毎月15日締め/翌月10日払い | |
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | ◯(Visaブランド、Mastercardブランドのみ対応) | ◯(JCBブランドのみ対応) | |
キャッシング機能 | ◯ | ◯ | |
特記事項 | 2枚目のカードを発行できる 2枚目発行のメリット
| - |
サービス内容 | ハワイ ラウンジサービス 現在2箇所のラウンジがオープン。1つはワイキキ中心部の「インターナショナルマーケットプレイス」1階クイーンズコートの「楽天カード ワイキキラウンジ」、もう1つはアラモアナセンター3階、「楽天カード アラモアナラウンジ」。ラウンジではオプショナルツアーやレストランの予約はもちろん、以下のサービスが無料で用意されている。カードホルダーの同行者も利用できる。
| 電子マネーチャージもポイント加算対象 電子マネーチャージでも利用金額の合算で月間30,000円までは1.2%のポイントがたまる。
|
---|
付与ポイント | 楽天ポイント | リクルートポイント | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用100円ごとに1ポイント | カード利用額に対して1.2% | ||||||||||||||||||||||
有効期限 | 有効期限 | 1年間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||
特記事項 | 楽天ポイントの有効期限は、ポイントを最後に獲得してから1年。新たにポイントを獲得すれば、その時点から有効期限が1年延長されるので、楽天を定期的に利用している限り実質無期限と考えていいでしょう。ただし、キャンペーンなどでもらえるポイントは「期間限定ポイント」のことがある。期間限定ポイントは通常のポイントとは異なり、利用可能期間がとても短く、ポイントを獲得しても有効期限は延長されないので注意!例えば、入会キャンペーンでもらえるポイントの一部は期間限定ポイントであり、利用可能期間はポイント進呈翌月末まで。 | - | ||||||||||||||||||||||
ボーナスポイント | 楽天市場ではポイント+2倍 楽天カードを使って、楽天市場で買い物をするとポイントが+2倍たまる。 ポイント+2倍内訳
| ポンパレモールでポイント4.2%還元 ポンパレモールでは、通常のポイント1.2%に加えて、ポンパレモールでの買い物によるポイント3.0%が加算されるので、合計4.2%のポイントがたまる。 じゃらんでポイント3.2%還元 じゃらんでの宿泊予約がお得。通常のポイント1.2%に加えて、じゃらんnetでの宿泊予約によるポイント2.0%が加算されるので、合計3.2%のポイントがたまる。 | ||||||||||||||||||||||
ポイントの交換・移行 |
*A1
|
| ||||||||||||||||||||||
還元率 | 1.00% | 1.2% | ||||||||||||||||||||||
還元率の算出根拠 | 楽天ポイントは楽天市場で1ポイント=1円として利用できるので、ポイント還元率1% | 低い値 ポイントを1ポイント=1円相当のアイテム(Pontaポイント)に交換した場合、ポイント還元率1.20% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率4.2% |
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
傷害治療費用 | 1回の事故につき200万円限度 | 1回の事故につき100万円限度 | |
疾病治療費用 | 1回の事故につき200万円限度 | 1回の事故につき100万円限度 | |
賠償責任 | 1回の事故につき3,000万円限度 | 1回の事故につき2,000万円限度 | |
携行品損害 | - | 1回の旅行につき10万円限度/年間20万円限度(自己負担額:1回の事故につき3,000円) | |
救援者費用 | 年間200万円限度 | 年間100万円限度 | |
補償期間 | 3ヶ月間 | 3ヶ月間 | |
付帯条件 | 旅行代金のカード払い | 旅行代金のカード払い | |
家族特約 | - | - | |
国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | - | 最高1,000万円 |
付帯条件 | - | 旅行代金のカード払い | |
家族特約 | - | - | |
ショッピング保険 | 補償限度額 | - | 年間200万円限度 |
自己負担額 | - | 3,000円 | |
補償対象 | - |
| |
補償期間 | - | 90日間 | |
航空便遅延保険 | - | - | |
紛失・盗難時の補償制度 | ◯ | ◯ | |
その他付帯保険、補償制度 | 楽天あんしんショッピングサービス 楽天市場内の利用において、商品未着にも関わらず店舗との連絡が困難な状態となった場合や、商品ページの内容と全く違うもの、または、欠陥品が届いた場合などのトラブルに関して、注文日の翌日から90日以内に楽天市場に連絡すると、調査後、補償条件に合致した場合、購入代金を最高30万円(送料込)まで補償するサービス。 ネット不正あんしん制度 インターネット上でクレジットカードを不正に利用されてしまっても金額保証されるので、安心してインターネットショッピングを楽しむことができる。 | - |