カード名 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 三井住友カード(NL) |
---|---|---|
年会費 | 5,500円(税込) | 永年無料¥0 |
還元率 | 0.5〜7%*A2 | 0.5〜7%*B1 |
特徴 | 条件クリアで年会費永年無料 | 対象のコンビニや飲食店などでスマホのタッチ決済を利用するとポイント最大7%還元 |
|
| |
入会キャンペーン | 新規入会&条件達成で最大10,000円分もらえる ~2025年6月30日まで | 新規入会&条件達成で最大5,000円分もらえる ~2025年6月30日まで |
補足 | *A1 年間100万円の利用で翌年以降の年会費永年無料。年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 *A2
*A3 商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗あり。 *A4 カード現物のタッチ決済、iD、カード差し込み、磁気取引は対象外 *A5 「最大10%」は、「対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元」に加えて、3%が付与された合計還元率。「3%」のうち0.5%は、支払い時のセブン‐イレブンアプリの会員コード提示によって付与されたセブンマイルを、Vポイントへと交換することで付与される。 *A6 本サービスや10%還元の条件・詳細は、必ず三井住友カード公式HPをご確認ください。 | *B1
*B2 商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗あり。 *B3 カード現物のタッチ決済、iD、カード差し込み、磁気取引は対象外 *B4 「最大10%」は、「対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元」に加えて、3%が付与された合計還元率。「3%」のうち0.5%は、支払い時のセブン‐イレブンアプリの会員コード提示によって付与されたセブンマイルを、Vポイントへと交換することで付与される。 *B5 本サービスや10%還元の条件・詳細は、必ず三井住友カード公式HPをご確認ください。 |
年会費 | 5,500円(税込) | 永年無料¥0 | |
---|---|---|---|
年会費割引制度 | 年間100万円以上の利用で、翌年度以降年会費永年無料(年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください) | - | |
申込資格 | 原則として、満18歳以上で、本人に安定継続収入のある方(高校生は除く) | 高校生を除く満18歳以上の方(20歳未満の方は保護者の同意が必要) | |
選べる国際ブランド |
|
| |
追加できるカード・搭載電子マネー |
|
| |
ETCカード | 年会費 | 550円(税込) | 550円(税込) |
年会費割引制度 | 年に1回でもETC利用の請求があれば翌年度無料になる | 年に1回でもETC利用の請求があれば翌年度無料になる | |
発行手数料 | 無料¥0 | 無料¥0 | |
家族カード | 年会費 | 永年無料¥0 | 永年無料¥0 |
申し込み資格 | 生計を共にする配偶者、両親、高校生を除く18歳以上の子供(本会員が学生の場合は配偶者のみ) | 生計を共にする配偶者、両親、高校生を除く18歳以上の子供(本会員が学生の場合は配偶者のみ) | |
支払い方法(ショッピング) | 1回払い | ◯ | ◯ |
2回払い | ◯ | ◯ | |
ボーナス一括払い | ◯ | ◯ | |
分割払い | ◯ | ◯(分割払い手数料がかかる) | |
リボ払い | ◯(リボ払い手数料がかかる) | ◯(リボ払い手数料がかかる) | |
スマホ決済 | Apple Pay | ◯ | ◯ |
Google Pay | ◯ | ◯ | |
発行期間 | カード番号 最短10秒、24時間即時発行(即時発行できない場合あり) カード本体 最短3営業日 | カード番号 最短10秒、24時間即時発行(即時発行できない場合あり) カード本体 最短3営業日 | |
カード利用枠 | 〜200万円 | 〜100万円 | |
締日・引落日 | 毎月15日締め/翌月10日払い、または毎月末日締め/翌月26日払い | 毎月15日締め/翌月10日払い、または毎月末日締め/翌月26日払い | |
タッチ決済(国際規格の非接触決済) | ◯ | ◯ | |
キャッシング機能 | ◯ | ◯ |
サービス内容 | Vpassアプリ ネットショッピングでのカード決済やApple Pay、Google Payへの登録に必要なカード情報は三井住友カードのVpassアプリで確認できる。Vpassアプリでは、カード情報(カード番号、有効期限、セキュリティコード)を確認できるだけでなく、カードを使うたびに通知が届いたり、設定した利用額を超えるとアプリにお知らせが届く等、安心・安全機能も搭載。ポイントや口座残高も、まとめて管理できる。 一流旅館・ホテル宿泊予約プラン by Relux 満足度の高い一流ホテル・旅館だけをプロ達が厳選した、宿泊予約サービス。初回利用7%割引、2回目以降は5%割引で利用できる。 パッケージツアー割引サービス VJトラベルデスクで海外・国内パッケージツアーを申し込むと、同伴者の分の含め旅行代金が最大8%割引になる。 Expediaでの優待 「Expedia」は世界各国のホテルや海外ツアーを予約できるWebサイト。三井住友カード会員専用のクーポンコードを入力すると、優待料金で利用できる。
海外デスク「VJデスク」 ニューヨーク、ホノルル、ロンドン、パリ、シドニー、バンコクなど世界主要都市に設置されているVJデスクでは、ホテル・レストランの予約はもちろん、パスポート・カード紛失時のトラブル対応まで、旅先でのさまざまな要望に応えてくれる。 空港ラウンジサービス 成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港などの国内主要空港のラウンジを無料で利用できる。 | Vpassアプリ ネットショッピングでのカード決済やApple Pay、Google Payへの登録に必要なカード情報は三井住友カードのVpassアプリで確認できる。Vpassアプリでは、カード情報(カード番号、有効期限、セキュリティコード)を確認できるだけでなく、カードを使うたびに通知が届いたり、設定した利用額を超えるとアプリにお知らせが届く等、安心・安全機能も搭載。ポイントや口座残高も、まとめて管理できる。 パッケージツアー割引サービス VJトラベルデスクで海外・国内パッケージツアーを申し込むと、同伴者の分の含め旅行代金が最大8%割引になる。 Expediaでの優待 「Expedia」は世界各国のホテルや海外ツアーを予約できるWebサイト。三井住友カード会員専用のクーポンコードを入力すると、優待料金で利用できる。
海外デスク「VJデスク」 ニューヨーク、ホノルル、ロンドン、パリ、シドニー、バンコクなど世界主要都市に設置されているVJデスクでは、ホテル・レストランの予約はもちろん、パスポート・カード紛失時のトラブル対応まで、旅先でのさまざまな要望に応えてくれる。 |
---|
付与ポイント | Vポイント | Vポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ポイント付与率 | カード利用200円(税込)ごとに1ポイント | カード利用200円(税込)ごとに1ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 有効期限 | 1年間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | ポイントの利用(ためる、使う・交換する)の度に1年間自動延長 | ポイントの利用(ためる、使う・交換する)の度に1年間自動延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスポイント | 毎年、年間100万円の利用で10,000ポイント還元(継続特典) Vポイントがたまる資産運用 SBI証券の投資信託をクレジットカードで積立することができ、積立額の1.0%のVポイントが毎月たまる。 対象のコンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済を利用するとポイント最大7%還元 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどでタッチ決済(Visaのタッチ決済、Mastercard®タッチ決済)を利用すると最大5%還元。スマホのタッチ決済利用ならさらに2%上乗せされ最大7%還元になります。*A3
*A3
*A4 ステーキガスト、から好し、むさしの森珈琲、藍屋、グラッチェガーデンズ、魚屋路、chawan、La Ohana、とんから亭、ゆめあん食堂、桃菜、八郎そば、三〇三も対象。 ネットショッピングがお得「ポイントUPモール」 会員限定の「ポイントUPモール」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。
*A5 2024年9月現在。ポイント還元率は予告なく変更になる場合あり。 | 対象のコンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済を利用するとポイント最大7%還元 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどでタッチ決済(Visaのタッチ決済、Mastercard®タッチ決済)を利用するとポイント最大5%還元。スマホのタッチ決済利用ならさらに2%上乗せされポイント最大7%還元になります。*B2
*B2
*B3 ステーキガスト、から好し、むさしの森珈琲、藍屋、グラッチェガーデンズ、魚屋路、chawan、La Ohana、とんから亭、ゆめあん食堂、桃菜、八郎そば、三〇三も対象。 ネットショッピングがお得「ポイントUPモール」 会員限定の「ポイントUPモール」を経由して、おなじみのネットショップを利用すると、たまるポイント数が倍増する。
*B4 2024年9月現在。ポイント還元率は予告なく変更になる場合あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントの交換・移行 |
*A6 1ポイント=1円換算で、カード利用代金にキャッシュバック(充当)できる。その月の支払い金額がなかった場合は、キャッシュバック繰越残高として翌月に繰り越される。有効期限は3ヵ月間。(有効期限後は失効する) *A7 VポイントとTポイントのID連携が必要。移行上限:300,000ポイント(150,000マイル相当) |
*B5 1ポイント=1円換算で、カード利用代金にキャッシュバック(充当)できる。その月の支払い金額がなかった場合は、キャッシュバック繰越残高として翌月に繰り越される。有効期限は3ヵ月間。(有効期限後は失効する) *B6 VポイントとTポイントのID連携が必要。移行上限:300,000ポイント(150,000マイル相当) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率 | 0.5〜7%*A2 | 0.5〜7%*B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元率の算出根拠 | 低い値 ポイントを1ポイント=1円相当のアイテム(キャッシュバック)に交換した場合、ポイント還元率0.5% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率7% | 低い値 ポイントを1ポイント=1円相当のアイテム(キャッシュバック)に交換した場合、ポイント還元率0.5% 高い値
の2つの条件を満たした場合、ポイント還元率7% |
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害治療費用 | 1回の事故につき100万円限度 | 1回の事故につき50万円限度 | |||||||||||||||
疾病治療費用 | 1回の事故につき100万円限度 | 1回の事故につき50万円限度 | |||||||||||||||
賠償責任 | 1回の事故につき2,500万円限度 | 1回の事故につき2,000万円限度 | |||||||||||||||
携行品損害 | 1回の旅行につき20万円限度/年間20万円限度(自己負担額:1回の事故につき3,000円) | 1回の旅行につき15万円限度/年間15万円限度(自己負担額:1回の事故につき3,000円) | |||||||||||||||
救援者費用 | 年間150万円限度 | 年間100万円限度 | |||||||||||||||
補償期間 | 3ヶ月間 | 3ヶ月間 | |||||||||||||||
付帯条件 | 旅行代金のカード払い | 旅行代金のカード払い | |||||||||||||||
家族特約 | - | - | |||||||||||||||
国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | - | ||||||||||||||
付帯条件 | 旅行代金のカード払い | - | |||||||||||||||
家族特約 | - | - | |||||||||||||||
ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間300万円限度 | - | ||||||||||||||
自己負担額 | 3,000円 | - | |||||||||||||||
補償対象 |
| - | |||||||||||||||
補償期間 | 購入日および購入日の翌日から200日間 | - | |||||||||||||||
航空便遅延保険 | - | - | |||||||||||||||
紛失・盗難時の補償制度 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
その他付帯保険、補償制度 | 選べる付帯保険 カードの付帯保険が以下の7つから自由に選べる。入会時は「旅行安心プラン(海外・国内旅行傷害保険)」(上記表内の内容)となっており、ライフスタイルに合わせて必要な保険に切り替えることが可能。切り替えるタイミングは毎月20日選択締め切り、補償開始は翌月1日午前0時から、補償期間は補償開始から1年間。
| 選べる付帯保険 カードの付帯保険が以下の7つから自由に選べる。入会時は「旅行安心プラン(海外旅行傷害保険)」(上記表内の内容)となっており、ライフスタイルに合わせて必要な保険に切り替えることが可能。切り替えるタイミングは毎月20日選択締め切り、補償開始は翌月1日午前0時から、補償期間は補償開始から1年間。
|
会社名 | 三井住友カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|---|
本社所在地 | 大阪市中央区今橋4-5-15 | 大阪市中央区今橋4-5-15 |
設立 | 1967年12月26日 | 1967年12月26日 |