この表はスクロールできます
三井住友カード | ダイナースクラブカード | トラストクラブカード | MUFGカード | JALカード | ライフカード | オリコカード | イオンカード | セゾンカード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAトラベラーズ(ANA X) | 5% | 3% | 3% | 3〜5% | 5% | 5% | 5% | ||
JALパック(ジャルパック) | 5% | 3% | 3% | 5% | 2〜5% | 3% | 5% | 6% | 5% |
Club Med(クラブメッド) | 5% | 3% | 3% | 3〜5% | 3% | 5% | 3% | 5% | |
赤い風船(日本旅行) | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||
ビッグホリデー(ビッグホリデー) | 3% | 3% | 5% | 3% | 5% | 5% | |||
びゅう(東日本旅客鉄道) | 3% | ||||||||
トップツアーCUTE(トップツアー) | 3% | ||||||||
はとバス(はとバス) | 5% | 3% | |||||||
南西楽園ツーリスト(南西楽園ツーリスト) | 3% | 3% | |||||||
鳥時間(南西楽園ツーリスト) | 5% | ||||||||
FEEL(東武トップツアーズ) | 3% | ||||||||
さんふらわあトラベル(さんふらわあトラベル) | 5% | ||||||||
ぱしふぃっくびいなす(日本クルーズ客船) | 5% | 3% | |||||||
にっぽん丸(商船三井客船) | 5% | 3% |
割引率一覧表は各カード会社の公式サイトのデータから作成しました(イオンカードのみイオントラベルモールも参考にしました)。割引対象のツアーでもwebサイトに公開されていないことがあるので上の表には載っていないツアーでもカード会社に問い合わせてみると割引になる可能性はあります。

大手銀行系カード会社退職後、当サイトと世界一周ブログを運営しながら世界4周しました。旅をしたりしながらクレジットカードの情報を追いかけています。
Twitter:@k_creditcard