国内パッケージツアー割引サービスの割引率一覧
清水 太郎
に更新
三井住友カード | MUFGカード | イオンカード | セゾンカード | JALカード | オリコカード | ジャックスカード | ニコスカード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JALパック(ジャルパック) | 3% | 3% | 3% | 3% | 2〜3% | 3% | 3% | 3% |
チャオ(エイチ・アイ・エス) | 2% | 3% | ||||||
エクステージ(エイチ・アイ・エス) | 3% | |||||||
MACH(日本旅行) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
ベスト/ベストエクセレント(日本旅行) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
ClubMed(クラブメッド) | 4% | 3〜5% | 3% | 5% | 5% | 3〜5% | 3〜5% | |
プレイガイドツアー(プレイガイドツアー) | 5% | 3〜5% | 5% | 5% | 3〜5% | 3〜5% | ||
クオリタ(エイチ・アイ・エス) | 3% | |||||||
インプレッソ(エイチ・アイ・エス) | 3% | |||||||
スカイツアー(エヌオーイー) | 8% | 3〜5% | 3% | 3% | 3〜5% | 3〜5% | ||
ハッピーツアー(西鉄旅行) | 3% | |||||||
ビッグホリデー(ビッグホリデー) | ||||||||
パノラマツアー(名鉄観光サービス) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||
レインボーツアー(国際開発) | 5% | 8% | 8% | 5% | 5% | |||
ユナイテッドツアーズ | 3% | 5% | ||||||
ガルーダ・オリエントホリデーズ(ガルーダ・オリエントホリデーズ) | 3% | |||||||
ワールドパック(ツアーウェーブ) | 3% | |||||||
にっぽん丸(商船三井客船) | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% |
この表はスクロールできます
割引率一覧表に載っていないツアーでも割引になる可能性あり
割引率一覧表は各カード会社の公式サイトのデータ(イオンカードのみイオントラベルモールも参考にしました)から作成したものですが、割引対象のツアーでも公式サイトに公開されていないことがあるので完璧ではありません。上の表では割引対象になっていないツアーでもカード会社に問い合わせてみると割引になる可能性があります。
数千円から数万円の割引を期待できる
海外旅行は金額が大きくなってしまうだけに、数千円から数万円の割引を期待できます。例えば、1人10万円のMACH(日本旅行)主催のツアーに3人で行く場合、MUFGカードだと15,000円(10万円/人 × 3人× 5% = 15,000円)も節約できます。カード会社のトラベルデスクを経由するだけで、自分のツアー料金だけでなく、同伴者のツアー料金も割引になるのは大きいです。
清水 太郎
大手銀行系カード会社退職後、当サイトと世界一周ブログを運営しながら世界4周しました。旅をしたりしながらクレジットカードの情報を追いかけています。
Twitter:@k_creditcard