クレジットカードに付帯する海外旅行傷害保険の補償額一覧
クレジットカード | 海外旅行傷害保険 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード名 | 年会費 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害(1旅行中) [ ]内は自己負担額 | 救援者費用 | 補償期間 | 付帯条件 | 家族特約 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 0005500 5,500円(税込) | 02000最高2,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 025002,500万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00150150万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
三井住友カード(NL) | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 0005050万円限度 | 0005050万円限度 | 020002,000万円限度 | 0001515万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
三井住友カード プラチナ | 0055000 55,000円(税込) | 10000最高1億円 | 00500500万円限度 | 00500500万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 010001,000万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | ◯ |
三井住友カード プラチナプリファード | 0033000 33,000円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 050005,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 0005500 5,500円(税込) | 02000最高2,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 025002,500万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00150150万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 0005050万円限度 | 0005050万円限度 | 020002,000万円限度 | 0001515万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
JCBプラチナ | 0027500 27,500円(税込) | 10000最高1億円 | 010001,000万円限度 | 010001,000万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 010001,000万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
JCBゴールド | 0011000 11,000円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 100001億円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
JCBカード W | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
JCB CARD W plus L | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
JCB CARD Biz プラチナ | 0033000 33,000円(税込) | 10000最高1億円 | 010001,000万円限度 | 010001,000万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 010001,000万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
JCB CARD Biz ゴールド | 0011000 11,000円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 100001億円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
JCB CARD Biz 一般 | 0001375 1,375円(税込) | 03000最高3,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 「MyJチェック登録」+「旅行代金のカード払い」 | - |
アメリカン・エキスプレス プラチナ・カード | 0165000 165,000円(税込) | 10000最高1億円*C1 | 010001,000万円限度 | 010001,000万円限度 | 050005,000万円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 010001,000万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
アメリカン・エキスプレス ・ゴールド・プリファード・カード | 0039600 39,600円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 040004,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
アメリカン・エキスプレス・ グリーン・カード | 0013200 月会費:1,100円(税込) 月会費制。年間だと13,200円(税込)。 | 05000最高5,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 030003,000万円限度 | 0003030万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 0165000 165,000円(税込) | 10000最高1億円*C1 | 010001,000万円限度 | 010001,000万円限度 | 050005,000万円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 010001,000万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 0036300 36,300円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 040004,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード | 0013200 13,200円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 040004,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 0066000 66,000円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 040004,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード | 0016500 16,500円(税込) | 03000最高3,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 030003,000万円限度 | 0003030万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 0049500 49,500円(税込) | 10000最高1億円*C2 | 00300300万円限度*C2 | 00300300万円限度*C2 | 040004,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度*C2 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
Marriott Bonvoy アメリカン・ エキスプレス・カード | 0023100 23,100円(税込) | 03000最高3,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 030003,000万円限度 | 0003030万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 0028600 28,600円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 040004,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード | 0013200 13,200円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 030003,000万円限度 | 0003030万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
ダイナースクラブカード | 0024200 24,200円(税込) | 10000最高1億円*D1 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 100001億円限度 | 0005050万円限度 [-] | 00300300万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
銀座ダイナースクラブカード | 0027500 27,500円(税込) | 10000最高1億円*D1 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 100001億円限度 | 0005050万円限度 [-] | 00300300万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
ダイナースクラブ ビジネスカード | 0027500 27,500円(税込) | 10000最高1億円*D1 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 100001億円限度 | 0005050万円限度 [-] | 00300300万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
TRUST CLUB ワールドカード | 0013200 13,200円(税込) | 07000最高7,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 03000最高3,000万円 | 0003030万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 2ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
TRUST CLUB プラチナマスターカード | 0003300 3,300円(税込) | 03000最高3,000万円 | 00150150万円限度 | 00150150万円限度 | - | 0003030万円限度 [3,000円] | 0005050万円限度 | 2ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
デルタ スカイマイル TRUST CLUB プラチナVISAカード | 0044000 44,000円(税込) | 10000最高1億円*Y1 | 00500500万円限度 | 00500500万円限度 | 050005,000万円限度 | 00100100万円限度 [-] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | ◯ |
デルタ スカイマイル TRUST CLUB ゴールドVISAカード | 0019800 19,800円(税込) | 07000最高7,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 30003,000万円限度 | 0003030万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 2ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
ラグジュアリーカード ゴールドカード | 0220000 220,000円(税込) | 12000最高1.2億円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | ◯ |
ラグジュアリーカード ブラックカード | 0110000 110,000円(税込) | 12000最高1.2億円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
ラグジュアリーカード チタンカード | 0055000 55,000円(税込) | 12000最高1.2億円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
法人決済用ラグジュアリーカード ゴールドカード | 0220000 220,000円(税込) | 12000最高1.2億円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
法人決済用ラグジュアリーカード ブラックカード | 0110000 110,000円(税込) | 12000最高1.2億円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
法人決済用ラグジュアリーカード チタンカード | 0055000 55,000円(税込) | 12000最高1.2億円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 0022000 22,000円(税込) | 10000最高1億円*E1 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 030003,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 0011000 11,000円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 030003,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
三菱UFJカード | 0001375 1,375円(税込) | 02000最高2,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
三菱UFJカード VIASOカード | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
JAカード | 0001375 1,375円(税込) | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00100200万円限度 | 90日間 | 自動付帯 | - |
ANA VISAプラチナ プレミアムカード | 0088000 88,000円(税込) | 10000最高1億円 | 00500500万円限度 | 00500500万円限度 | 100001億円限度 | 00100100万円限度 [3,000円] | 010001,000万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | ◯ |
ANAワイドゴールドカード(VISA/Mastercard) | 0015400 15,400円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00150150万円限度 | 00150150万円限度 | 020002,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | ◯ |
ANAワイドカード(VISA/Mastercard) | 0007975 7,975円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00150150万円限度 | 00150150万円限度 | 020002,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
ANA一般カード(VISA/Mastercard) | 0002200 2,200円(税込) | 01000最高1,000万円 | - | - | - | - | 00100100万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
ANA VISA Suicaカード | 0002200 2,200円(税込) | 01000最高1,000万円 | - | - | - | - | 00100100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | - |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 0034100 34,100円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 040004,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 0007700 7,700円(税込) | 03000最高3,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 030003,000万円限度 | 0003030万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
ANAダイナースカード | 0029700 29,700円(税込) | 10000最高1億円*H2 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 100001億円限度 | 0005050万円限度 [-] | 00400400万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード) | 0015400 15,400円(税込) | 10000最高1億円*B1 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 100001億円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | ◯ |
ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカ一般カード) | 0002200 2,200円(税込) | 01000最高1,000万円 | - | - | - | - | 00100100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | - |
JAL プラチナ(アメリカン・エキスプレス・カード) | 0034100 34,100円(税込) | 10000最高1億円*I1 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 030003,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
JAL CLUB-Aゴールドカード(DC Visa/DC Mastercard) | 0017600 17,600円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00150150万円限度 | 00150150万円限度 | 020002,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00150150万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
JAL CLUB-Aゴールドカード(Suica) | 0020900 20,900円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00150150万円限度 | 00150150万円限度 | 020002,000万円限度 | 0005050万円限度 [-] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | ◯ |
JAL CLUB-Aゴールドカード(アメリカン・エキスプレス・カード) | 0020900 20,900円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 030003,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
JAL CLUB-Aカード(DC Visa/DC Mastercard) | 0011000 11,000円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00150150万円限度 | 00150150万円限度 | 020002,000万円限度 | 0005050万円限度 [-] | 00100100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | - |
JAL CLUB-Aカード(Suica) | 0011000 11,000円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00150150万円限度 | 00150150万円限度 | 020002,000万円限度 | 0005050万円限度 [-] | 00100100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | - |
JAL 普通カード(DC Visa/DC Mastercard) | 0002200 2,200円(税込) | 01000最高1,000万円 | - | - | - | - | 00100100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | - |
JAL 普通カード(Suica) | 0002200 2,200円(税込) | 01000最高1,000万円 | - | - | - | - | 00100100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | - |
JAL 普通カード(アメリカン・エキスプレス・カード) | 0006600 6,600円(税込) | 03000最高3,000万円*I2 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 020002,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
ビューゴールドプラスカード | 0011000 11,000円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 030003,000万円限度 | 0002020万円限度 | 00100100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
「ビュー・スイカ」カード | 0000524 524円(税込) | 00500最高500万円 | 0005050万円限度 | 0005050万円限度 | 030003,000万円限度 | - | - | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
JRE CARD(Suica付) | 0000524 524円(税込) | 00500最高500万円 | 0005050万円限度 | 0005050万円限度 | 030003,000万円限度 | - | - | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
ビックカメラSuicaカード | 0000524 524円(税込) | 00500最高500万円 | 0005050万円限度 | 0005050万円限度 | 030003,000万円限度 | - | - | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
ENEOSカード S | 0001375 1,375円(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楽天プレミアムカード | 0011000 11,000円(税込) | 05000最高5,000万円*L1 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 030003,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円]*L2 | 00200200万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
楽天ゴールドカード | 0002200 2,200円(税込) | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 030003,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
楽天カード | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 030003,000万円限度 | - | 00200200万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
PayPayカード | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dカード GOLD | 0011000 11,000円(税込) | 10000最高1億円*O1 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 050005,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | ◯ |
dカード | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 「29歳以下」+「旅行代金のカード払い*O2」 | - |
au PAY ゴールドカード | 0011000 11,000円(税込) | 10000最高1億円*Y1 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 050005,000万円限度 | 0005050万円限度 [3,000円] | 00500500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | ◯ |
au PAY カード | 0001375 1,375円(税込) | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
リクルートカード | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 020002,000万円限度 | 0001010万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | - |
ライフカード | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
学生専用ライフカード | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
ライフカード Stella | 0001375 1,375円(税込) | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
Ponta Premium Plus | 0002200 2,200円(税込) | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | - |
横浜インビテーションカード | 0000001 永年無料¥0 | 02000最高2,000万円 | 00200200万円限度 | 00200200万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | - |
マジカドンペンカード | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオンカードセレクト | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオンカード(WAON一体型) | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオンSuicaカード | 0000001 永年無料¥0 | 00500最高500万円 | 0005050万円限度 | 0005050万円限度 | 030003,000万円限度 | - | - | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
イオン首都高カード(WAON一体型) | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオン E-NEXCO pass カード(WAON一体型) | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオン NEXCO中日本カード(WAON一体型) | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオンカード(ミニオンズ) | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオンカードセレクト(ミニオンズ) | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コスモ・ザ・カード・オーパス | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウエルシアカード | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エポスゴールドカード | 0005000 5,000円(税込) | 01000最高1,000万円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | - |
エポスカード | 0000001 永年無料¥0 | 00500最高500万円 | 00200200万円限度 | 00270270万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | - |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 0022000 22,000円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 050005,000万円限度 | 0001010万円限度 [3,000円] | 00300300万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 0011000 11,000円(税込) | 05000最高5,000万円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 030003,000万円限度 | 0001010万円限度 [3,000円] | 00200200万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0001100 1,100円(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0022000 22,000円(税込) | 10000最高1億円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 050005,000万円限度 | 0001010万円限度 [3,000円] | 00300300万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAISON GOLD Premium | 0011000 11,000円(税込) | 01000最高1,000万円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 020002,000万円限度 | 0001010万円限度 [3,000円] | 00100100万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | ◯ |
セゾンカードインターナショナル | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAISON CARD Digital | 0000001 永年無料¥0 | |||||||||
apollostation card | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MileagePlusセゾンカード | 0001650 1,650円(税込) | 03000最高3,000万円 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 030003,000万円限度(自己負担:1,000円) | 0001010万円限度 [3,000円] | 00300300万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO(コンフォートメンバーズ機能付き) | 0001100 1,100円(税込) | 01000最高1,000万円 | 00100100万円限度 | 00100100万円限度 | 020002,000万円限度 | 0002020万円限度 | 00100100万円限度 | 90日間 | 旅行代金のカード払い | - |
MICARD+ GOLD | 0011000 11,000円(税込) | 10000最高1億円*X1 | 00300300万円限度 | 00300300万円限度 | 050005,000万円限度 | 0001010万円限度 [3,000円] | 00400400万円限度 | 3ヶ月間 | 自動的に付帯 | - |
MICARD+ | 0002200 2,200円(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セブンカード・プラス | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ローソンPontaプラス | 0000001 永年無料¥0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メルカード | 0000001 永年無料¥0 |
この表はスクロールできます
海外旅行傷害保険付きのカード一覧
清水 太郎
大手銀行系カード会社退職後、当サイトと世界一周ブログを運営しながら世界4周しました。旅をしたりしながらクレジットカードの情報を追いかけています。
Twitter:@k_creditcard