この表はスクロールできます
三井住友カード | ダイナースクラブカード | トラストクラブカード | MUFGカード | ライフカード | イオンカード | セゾンカード | JALカード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JALパック(ジャルパック) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2〜3% |
チャオ(エイチ・アイ・エス) | 3% | 3% | ||||||
エクステージ(エイチ・アイ・エス) | 3% | 3% | ||||||
MACH(日本旅行) | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 5% | ||
ベスト/ベストエクセレント(日本旅行) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||
ClubMed(クラブメッド) | 4% | 3% | 3% | 3〜5% | 3% | 3% | 5% | |
プレイガイドツアー(プレイガイドツアー) | 5% | 3〜5% | 3% | 5% | ||||
クオリタ(エイチ・アイ・エス) | 3% | 3% | ||||||
インプレッソ(エイチ・アイ・エス) | 3% | 3% | ||||||
スカイツアー(エヌオーイー) | 8% | 3〜5% | 8% | 3% | ||||
ハッピーツアー(西鉄旅行) | 3〜5% | 3% | 3% | |||||
ビッグホリデー(ビッグホリデー) | 3% | 3% | ||||||
パノラマツアー(名鉄観光サービス) | 3% | 3% | ||||||
レインボーツアー(国際開発) | 5% | 8% | ||||||
南西楽園ツーリスト(南西楽園ツーリスト) | 3% | 3% | ||||||
ユナイテッドツアーズ | 5% | |||||||
ガルーダ・オリエントホリデーズ(ガルーダ・オリエントホリデーズ) | 3% | |||||||
ワールドパック(ツアーウェーブ) | 3% | |||||||
ぱしふぃっくびいなす(日本クルーズ客船) | 5% | 3% | ||||||
にっぽん丸(商船三井客船) | 5% | 5% | 3% |
割引率一覧表に載っていないツアーでも割引になる可能性あり
割引率一覧表は各カード会社の公式サイトのデータ(イオンカードのみイオントラベルモールも参考にしました)から作成したものですが、割引対象のツアーでも公式サイトに公開されていないことがあるので完璧ではありません。上の表では割引対象になっていないツアーでもカード会社に問い合わせてみると割引になる可能性があります。
数千円から数万円の割引を期待できる
海外旅行は金額が大きくなってしまうだけに、数千円から数万円の割引を期待できます。例えば、1人10万円のANAトラベラーズ主催のツアーに3人で行く場合、MUFGカードだと15,000円(10万円/人 × 3人× 5% = 15,000円)も節約できます。カード会社のトラベルデスクを経由するだけで、自分のツアー料金だけでなく、同伴者のツアー料金も割引になるのは大きいです。
海外パッケージツアーが割引になるクレジットカード一例
永年無料¥0
QUICPay利用分は2%ポイント還元(2022年10月31日まで)/tabiデスクで海外・国内パッケージツアーを申し込むと旅行代金が最大8%割引になる
- 1,100円(税込)

大手銀行系カード会社退職後、当サイトと世界一周ブログを運営しながら世界4周しました。旅をしたりしながらクレジットカードの情報を追いかけています。
Twitter:@k_creditcard